Old | New | Differences | |
---|---|---|---|
1 | - | ||
1 | + | 第1レースの団戦計算です。 | |
2 | + | 1位 金沢大学OB 9点(-12点) | |
3 | + | 2位 富山大学 15点(-6点) | |
4 | + | 3位 金沢大学 21点 |
タイトルの変更
Old | New | Differences | |
---|---|---|---|
1 | - | ||
1 | + | 北陸スナイプ級ヨット選手権大会 団戦計算 |
一覧用の説明の変更
Old | New | Differences | |
---|---|---|---|
1 | - | ||
1 | + | 第1レースの団戦計算です。 1位 金沢大学OB 9点(-12点) 2位 富山大学 15点(-6... |
Old | New | Differences | |
---|---|---|---|
1 | - | ||
1 | + | 第1レースの団戦計算です。 | |
2 | + | 1位 金沢大学OB 9点(-12点) | |
3 | + | 2位 富山大学 15点(-6点) | |
4 | + | 3位 金沢大学 21点 |
Old | New | Differences | |
---|---|---|---|
1 | - | ||
1 | + | 北陸スナイプ級ヨット選手権大会 団戦計算 |
Old | New | Differences | |
---|---|---|---|
1 | - | ||
1 | + | 第1レースの団戦計算です。 1位 金沢大学OB 9点(-12点) 2位 富山大学 15点(-6... |
作成