| Old | New |  | Differences | 
|---|
 | 1 | + | 【天気】
 | 
|---|
 | 2 | + | 晴れ
 | 
|---|
 | 3 | + | 西の風1.8~3.5m/s
 | 
|---|
 | 4 | + | 波の高さ0.5m
 | 
|---|
 | 5 | + | 
 | 
|---|
 | 6 | + | 【配艇】
 | 
|---|
 | 7 | + | 午前(千里浜レガッタ)
 | 
|---|
 | 8 | + | 
Vela 山内 石川(莉)/山本
 | 
|---|
 | 9 | + | Pyxis 名和 谷山
 | 
|---|
 | 10 | + | 4584 田中(陽)石川(拓)
 | 
|---|
 | 11 | + | Fortis 松井さん 山本/石川(莉)
 | 
|---|
 | 12 | + | OCEAN BLUE 安原 和田
 | 
|---|
 | 13 | + | Starks 原山 松村
 | 
|---|
 | 14 | + | Lumina 石原/川島 宮﨑
 | 
|---|
 | 15 | + | VEGA 野村さん 杉本 川島/石原 萩中
 | 
|---|
 | 16 | + | 運営 野々村 桃井 白羽 小林
 | 
|---|
 | 17 | + | 焼きそば作り 廣瀬 高橋(龍) 山田
 | 
|---|
 | 18 | + | 午後
 | 
|---|
 | 19 | + | Pyxis 松井さん 谷山
 | 
|---|
 | 20 | + | Vela 山内 石川り
 | 
|---|
 | 21 | + | Fortis 田中 石川ひ
 | 
|---|
 | 22 | + | Ocean 川島 山本
 | 
|---|
 | 23 | + | Starks 石原 和田
 | 
|---|
 | 24 | + | Lumina 安原 松村
 | 
|---|
 | 25 | + | 運営艇
 | 
|---|
 | 26 | + | 野村さん 野々村 原山 宮﨑 白羽 小林 川上 萩中
 | 
|---|
 | 27 | + | 
 | 
|---|
 | 28 | + | 【メニュー】
 | 
|---|
 | 29 | + | 午前 千里浜レガッタ
 | 
|---|
 | 30 | + | 午後 セーリング
 | 
|---|
 | 31 | + | 
 | 
|---|
 | 32 | + | お世話になっております。
 | 
|---|
 | 33 | + | 4年470クルーの谷山実咲です。
 | 
|---|
 | 34 | + | 
 | 
|---|
 | 35 | + | 本日は瀧川さん、野村さん、松井さん、小田さん、中村烈さんに活動へ参加していただきました。また、千里浜レガッタでは岩城さん、吉澤さん、向田さんにレース運営をしていただきました。皆様お忙しい中レース運営をしていただきまた丘では美味しいご飯を準備していただきありがとうございます。それに加え午後も引き続き練習を見ていただきありがとうございました。
 | 
|---|
 | 36 | + | 
 | 
|---|
 | 37 | + | 
 | 
|---|
 | 38 | + | 本日午前中に千里浜レガッタが開催され、1レースが成立しました。
 | 
|---|
 | 39 | + | レースを通し、自艇また自分の課題として3点課題が見えました。
 | 
|---|
 | 40 | + | ①上りの対艇に対するコース引き知識不足
 | 
|---|
 | 41 | + | ②対艇を見、対艇に対する走らせ方をする必要があること
 | 
|---|
 | 42 | + | ③また、対艇にこだわりすぎマーク際、対風意識を怠ってしまったこと
 | 
|---|
 | 43 | + | この反省を活かし、今後練習したいと思います。
 | 
|---|
 | 44 | + | 
 | 
|---|
 | 45 | + | また、お昼には焼きそば、おにぎり、飲み物をいただきました。焼きそば美味しかったです!作ってくださった皆様ありがとうございます。お昼の際、瀧川さんとお話しする時間をいただきジブの作り方の話また自艇が不得意とする中デッキ、下デッキの走り方を学びました。
 | 
|---|
 | 46 | + | 次回の練習で実践したいです。
 | 
|---|
 | 47 | + | 
 | 
|---|
 | 48 | + | 午後は松井さんと練習させていただきました。
 | 
|---|
 | 49 | + | 一緒に乗っていただきありがとうございます。
 | 
|---|
 | 50 | + | 午後は目標下を中心に練習しました。
 | 
|---|
 | 51 | + | 微風コンディションの中、いろいろな走り方を試しながら毎レグコンセプトを決め練習しました。
 | 
|---|
 | 52 | + | 大きく2つの走らせ方を試しました。
 | 
|---|
 | 53 | + | 一つ目はぎりぎりの角度までベアをし角度をかせぎながら目標下にむかう走り方。二つ目は、上らしめでパワーを持たせスピード重視で走らせる走り方。
 | 
|---|
 | 54 | + | 前者の走り方の時は何度も他艇に勝つことができました。しかし、後者の場合、角度を落とす適切な瞬間やパワーがあるのにも関わらず艇にスピードが十分なかったり課題があることが浮きぼりになりました。
 | 
|---|
 | 55 | + | 今後は艇にパワーを持たせスピードを出せる方法を研究していきたいと思います。
 | 
|---|
 | 56 | + | 
 | 
|---|
 | 57 | + | 最後になりますが、いつも応援してくださるOB・OGの皆様、ご家族の皆様、関係者の皆様本当にありがとうございます。これからも金沢大学ヨット部をよろしくお願いします。
 | 
|---|
| 1 | 58 |   |  | 
|---|
             
            
            
            
        
        
     
    
作成