Old | New | | Differences |
---|
1 | | - | |
---|
| 1 | + |
|
---|
| 2 | + | 【天気】
|
---|
| 3 | + | 晴れ時々曇り、北西の風2〜3.3m/s、波の高さ0.5m
|
---|
| 4 | + |
|
---|
| 5 | + | 【470】
|
---|
| 6 | + | Quartz 山内 石川(莉)
|
---|
| 7 | + | Luce 田中(陽) 石川(拓)
|
---|
| 8 | + | Pyxis 名和 谷山
|
---|
| 9 | + | Starks 石原 山本
|
---|
| 10 | + | Lumina 安原 和田
|
---|
| 11 | + | Vega 原山 松村
|
---|
| 12 | + |
|
---|
| 13 | + | 【メニュー】
|
---|
| 14 | + | セーリング リーチング練 スタート練 コース練
|
---|
| 15 | + |
|
---|
| 16 | + | 投稿が遅くなってしまい、申し訳ありません。お世話になっております。2年470スキッパーの原山泰輔です。本日は山口さんに活動に参加していただきました。お忙しい中、ありがとうございました。
|
---|
| 17 | + | 今日から一年生不在の夏休み練習が始まりました。活動1日目にして、自分たちの詰めの甘さ・認識の低さを再認識させられる日となりました。インカレ総合10位を目指している立場として、前回までのレースの結果を振り返ると、暑さでへばっている場合ではありません。一年生がいなくても活気を出して、最大限練習が身になるように行動していきたいと思いました。
|
---|
| 18 | + |
|
---|
| 19 | + | 最後になりますが、いつも応援してくださるOB、OGの皆様、保護者の皆様、その他関係者の皆様、本当にありがとうございます。これからも金沢大学体育会ヨット部をよろしくお願いいたします。 |
---|
作成