名前なし
Old | New | Differences | |
---|---|---|---|
1 | - | ||
1 | + | おはようございます。 | |
2 | + | 今日の天気は雨、東の風1.9〜6m/s、波の高さは0.7mです。 | |
3 | + | ||
4 | + | 本日の配艇です。 | |
5 | + | 【470】 | |
6 | + | Quartz 山内 石川(拓) | |
7 | + | Pyxis 名和 谷山 | |
8 | + | 4584 田中(陽) 小池さん | |
9 | + | ||
10 | + | 【ドリー】 | |
11 | + | 野々村 石川(莉) 山本 安原 鈴木 | |
12 | + | ||
13 | + | 【SNIPE】 | |
14 | + | Shylph 小田さん 荻野 | |
15 | + | Llama 佐々木 古田 | |
16 | + | Granze 一場 米沢 | |
17 | + | Odin 明間さん 中川さん | |
18 | + | CASABLANCA 坂口 藤代 | |
19 | + | Swimmy 小関 髙橋 | |
20 | + | ||
21 | + | 【ドリー】 | |
22 | + | 山口さん 田中 江藤 村上 小関 田中 髙橋 | |
23 | + | ||
24 | + | 本日は山口さん、明間さん、小池さん、新谷さん、中川さん、小田さんにお越しいただきました。お忙しい中ありがとうございます。 | |
25 | + | 今日は強風予報だったので、逐一安全を確認しながら活動していきたいと思います。 |
タイトルの変更
Old | New | Differences | |
---|---|---|---|
1 | - | ||
1 | + | 8月10日の滝港 |
一覧用の説明の変更
Old | New | Differences | |
---|---|---|---|
1 | - | ||
1 | + | おはようございます。 今日の天気は雨、東の風1.9〜6m/s、波の高さは0.7mです。 本... |
作成