Old | New | | Differences |
---|
1 | | - | |
---|
| 1 | + | 【天気】
|
---|
| 2 | + | 雨 東から南西の風 3-8m/s 波0.7m
|
---|
| 3 | + |
|
---|
| 4 | + | 【配艇】
|
---|
| 5 | + | Quartz 山内 石川(拓)
|
---|
| 6 | + | Pyxis 名和 谷山
|
---|
| 7 | + | 4584 田中(陽) 小池さん
|
---|
| 8 | + |
|
---|
| 9 | + | 【メニュー】
|
---|
| 10 | + | セーリング
|
---|
| 11 | + |
|
---|
| 12 | + |
|
---|
| 13 | + | お世話になっております。
|
---|
| 14 | + | 4年470クルー 野々村碧衣です。
|
---|
| 15 | + |
|
---|
| 16 | + | 本日は、山口さん、明間さん、小池さん、新谷さん、中川さん、小田さんにご参加いただきました。
|
---|
| 17 | + | 長期休みということもあり、普段お会いすることのできないOBの皆さまにお越しいただけたことを、大変嬉しく思います。
|
---|
| 18 | + | 特に、私たちが1年生の頃の4年生の代の方々が、本日4名も足を運んでくださったことは、幹部となった今お会いして、改めて大きな感銘を受けました。
|
---|
| 19 | + | 皆様、ありがとうございました。
|
---|
| 20 | + |
|
---|
| 21 | + | 本日のコンディションは、前日の段階から昼前に南西の風が入り、強まるという危険な予報でしたが、これまでの判断の誤りを振り返り、適切な判断を下すことができました。
|
---|
| 22 | + | 午前中の限られた時間ではありましたが、海で活動できたことは非常に良かったと思います。
|
---|
| 23 | + | 一方で、この短い時間の中で練習密度を高めるためには、まずトラブルを起こさないことが何より重要だと改めて痛感しました。
|
---|
| 24 | + | 今の私たちに最も不足しているのは「練習量」です。限られた1回1回の練習で、いかに質を高められるかが大切だと感じています。
|
---|
| 25 | + |
|
---|
| 26 | + | このような強風・荒天のコンディションでは、幹部として判断を委ねられることの難しさを強く感じます。
|
---|
| 27 | + | しかし、安全面を確保しつつ、より良い活動を行うための判断を重ねていくことが、これからの成長に欠かせないと改めて実感しました。
|
---|
| 28 | + |
|
---|
| 29 | + | 最後になりますが、いつもご支援くださる皆さまに心より感謝申し上げます。
|
---|
| 30 | + | これからも金沢大学体育会ヨット部をよろしくお願いいたします。 |
---|
作成