金沢大学体育会ヨット部
803eea6077
| Old | New | Differences | |
|---|---|---|---|
| 1 | - | ||
| 1 | + | おはようございます! | |
| 2 | + | 今日の天気は曇り時々晴れ、南東~東の風0.8~3m/s、波の高さは0.2mです。 | |
| 3 | + | 団戦艇のチューニング等のため、一部選手は丘で活動しています。 | |
| 4 | + | ||
| 5 | + | 本日の配艇です。 | |
| 6 | + | 【470】 | |
| 7 | + | Starks 石原 山本 | |
| 8 | + | Lumina 安原 後藤さん | |
| 9 | + | ||
| 10 | + | 【SNIPE】 | |
| 11 | + | Odin 坂口 雨宮さん | |
| 12 | + | CASABLANCA 田中(碧) 北紺さん | |
| 13 | + | Swimmy 小関 髙橋 | |
| 14 | + | ||
| 15 | + | 【VEGA】 | |
| 16 | + | 新谷さん 野々村 川島 宮﨑 松村 金 原山 根岸 | |
| 17 | + | ||
| 18 | + | 【ドリー】 | |
| 19 | + | 山内さん 井村 村上 大木 江藤 藤代 | |
| 20 | + | ||
| 21 | + | 昨日から、高木克也さんにマスト運搬のためお越しいただいています。また、本日は整備艇を見ていただいています。お忙しい中誠にありがとうございます。 | |
| 22 | + | ||
| 23 | + | また、岩谷さん、山内さん、由井さん、北紺さん、新谷さん、雨宮さん、後藤さんに活動へ参加していただいています。お忙しい中誠にありがとうございます。 |
タイトルの変更
| Old | New | Differences | |
|---|---|---|---|
| 1 | - | ||
| 1 | + | 8月13日の滝港 |
一覧用の説明の変更
| Old | New | Differences | |
|---|---|---|---|
| 1 | - | ||
| 1 | + | おはようございます! 今日の天気は曇り時々晴れ、南東~東の風0.8~3m/s、波の高さ... |
作成