| Old | New | | Differences |
|---|
| 1 | | - | |
|---|
| 1 | + | お世話になっております。
|
|---|
| 2 | + | 2年470クルーの宮﨑 陸です。
|
|---|
| 3 | + | 投稿が遅くなってしまいすみません。
|
|---|
| 4 | + | <天気>
|
|---|
| 5 | + | 晴れ
|
|---|
| 6 | + | 南西の風3〜6m/s
|
|---|
| 7 | + | 波の高さ0.3m
|
|---|
| 8 | + |
|
|---|
| 9 | + | 〈配艇〉
|
|---|
| 10 | + | Quartz 山内 石川ひ
|
|---|
| 11 | + | VIRGOⅢ 名和 谷山
|
|---|
| 12 | + | Luce 西端さん 石川り/山本
|
|---|
| 13 | + | Pyxis 田中 後藤さん
|
|---|
| 14 | + | Starks 根岸 宮﨑
|
|---|
| 15 | + | Lumina 安原 松村
|
|---|
| 16 | + | 〈運営艇〉
|
|---|
| 17 | + | ベガ 川島 原山 金 石川り/山本 石原
|
|---|
| 18 | + |
|
|---|
| 19 | + | 本日は西端さん、後藤さんに活動に参加していただきました。私たちのためにありがとうございました。
|
|---|
| 20 | + |
|
|---|
| 21 | + | 本日はコース練習で課題が見つかりました。
|
|---|
| 22 | + | スタートでは10秒程前にパワーを失ってしまいその後の加速に繋がりませんでした。ラインや秒読みでスキッパーにパワー感を伝える意識が薄れていると思うので気をつけていきたいです。また下りは主にスピンジャイブで、ポールの付け替えはだいぶ早く行えるようになったのですが、どうしてもその前後でつぶしてしまいます。風に合わせてポールの突き出す向きを考えて行うことを今後意識します。この6日間合宿では集中して技術を向上させるチャンスなので、自分はひたすら動作に集中していきます。
|
|---|
| 23 | + |
|
|---|
| 24 | + | 最後になりますが、いつも応援してくださる皆様、本当にありがとうございます。皆様の期待に応える姿勢を見せていきますのでよろしくお願いいたします。 |
|---|
作成