Old | New | | Differences |
---|
1 | | - | |
---|
| 1 | + | 天気】晴れ
|
---|
| 2 | + | 西の風1.0〜3.0m/s
|
---|
| 3 | + | 波の高さは0.6m
|
---|
| 4 | + |
|
---|
| 5 | + | 【配艇】
|
---|
| 6 | + | Quartz 山内 石川(莉)/山本
|
---|
| 7 | + | VIRGOⅢ 名和 谷山
|
---|
| 8 | + | Vela 田中(陽) 石川(拓)
|
---|
| 9 | + | Starks 根岸 松村
|
---|
| 10 | + | Lumina 石原 宮﨑
|
---|
| 11 | + |
|
---|
| 12 | + | 【メニュー】
|
---|
| 13 | + | コース練習
|
---|
| 14 | + | スタート練習
|
---|
| 15 | + | セーリング
|
---|
| 16 | + |
|
---|
| 17 | + | お世話になっております。
|
---|
| 18 | + | 投稿遅くなりすみません。4年470クルーの石川拓武です。
|
---|
| 19 | + |
|
---|
| 20 | + | クール最終日ということで、コース練習多めの練習となりました。波が風速に対して大きく、上りのボートスピード、ランニングでいかに小さな波でも綺麗に乗せれるかが課題になった練習だったと思います。上りに関してはやはりヒールトリムが重要でスキッパー、クルーのどちらが起こすか、波を見て体重移動を適切に出来ているかで走りやすさがかなり変わりました。
|
---|
| 21 | + | またランニングの波乗りでも同じく体重移動が重要だと最近強く思っています。風によってパンピングや体重移動の比率を使い分けて、よりロスが少ない波乗りを目指すことが出来ました。
|
---|
| 22 | + | コースに関しては最近は以前よりも艇団を意識した引き方になってきていると思います。リフトを最大限受けるために艇団のなるべく上に常にいれるようにする、どれだけリフトを走っていても逆に大きく振れた時のために勝っている際に艇団に寄せるなどを実行できた時がいい順位でフィニッシュ出来ています。また近くに艇がいると勝負艇と見なせ、どこで返すかをシンプルに決められました。
|
---|
| 23 | + | 6日間を通してがっつり海上で練習する時間を多く取れたとともに、基礎的な技術の向上、応用した技術の習得も出来たと感じました。成長スピードが速いことに越したことはないので、まだ夏合宿も始まったばかりですが一丸となって活動に励みます。
|
---|
| 24 | + |
|
---|
| 25 | + | 最後になりますが、金沢大学体育会ヨット部を応援してくださる皆さま、いつもありがとうございます。これからもご声援のほどよろしくお願いいたします。 |
---|
作成