Old | New | | Differences |
---|
1 | | - | |
---|
| 1 | + | 【天気】
|
---|
| 2 | + | くもり
|
---|
| 3 | + | 南西の風3~7m/s
|
---|
| 4 | + | 波の高さ 0.7m
|
---|
| 5 | + | 【配艇】
|
---|
| 6 | + | 午前
|
---|
| 7 | + | VirgoⅢ 名和、谷山
|
---|
| 8 | + | Luce 田中、石川ひ
|
---|
| 9 | + | Lumina 原山、石川り
|
---|
| 10 | + | 運営艇
|
---|
| 11 | + | 野々村、川島、山本、川上、金、小林、松村、和田
|
---|
| 12 | + |
|
---|
| 13 | + | 午後
|
---|
| 14 | + | Virgo 名和、谷山
|
---|
| 15 | + | Vela 石原、石川ひ
|
---|
| 16 | + | Starks 安原、松村/山本
|
---|
| 17 | + | Lumina 川島/根岸、宮﨑
|
---|
| 18 | + | 運営艇
|
---|
| 19 | + | 野々村、根岸、白羽、金、萩中、和田、原山
|
---|
| 20 | + | 【練習メニュー】
|
---|
| 21 | + | コース練(LR2)
|
---|
| 22 | + | セーリング
|
---|
| 23 | + | 昼休憩
|
---|
| 24 | + | 13:50コース練(LR2)
|
---|
| 25 | + | コース練終わり次第~15:20HB目安 スタ練
|
---|
| 26 | + |
|
---|
| 27 | + | お世話になっております。
|
---|
| 28 | + | 2年470スキッパーの安原涼帆です。
|
---|
| 29 | + | 投稿が遅くなり申し訳ございません。
|
---|
| 30 | + |
|
---|
| 31 | + | 本日は午前は整備で丘、午後はヨットに乗らせていただきました。午後のコース練習では、初めて1位をとることができました。これまでLR2のコースでは1上や1下までは何とかついていけてもその後から順位が落ちて周りには2年艇しかいないことが多くありました。ですが、この日のコース練習では最後まで後ろの艇とのタクティクスなども考えながら走ることができ、こうたさん、みさきさんには敵いませんでしたが、リコールなどもあり1位をとることができました。たまたまかもしれませんが、これからも上回艇にもくらいついて負けないよう精進します。
|
---|
| 32 | + |
|
---|
| 33 | + | 最後になりますが、いつも応援してくださるOB・OGの皆様、保護者の皆様、その他関係者の皆様、いつも本当にありがとうございます。今後とも金沢大学体育会ヨット部をよろしくお願いいたします。
|
---|
| 34 | + |
|
---|
| 35 | + | 失礼します。 |
---|
作成