名前なし
| Old | New | Differences | |
|---|---|---|---|
| 1 | + | おはようございます! | |
| 2 | + | 今日の天気は曇のち晴れ、西から北西の風1.4~4m/s、波の高さは0.4~0.5mです。 | |
| 3 | + | ||
| 4 | + | 午前の配艇です。 | |
| 5 | + | 【470】 | |
| 6 | + | Quartz 山内 石川(莉) | |
| 7 | + | VirgoⅢ 名和 宮﨑 | |
| 8 | + | Vela 安原 石川(拓) | |
| 9 | + | Starks 根岸 和田 | |
| 10 | + | ||
| 11 | + | 【SNIPE】 | |
| 12 | + | HELIOS 佐々木 古田 | |
| 13 | + | Granze 一場 米沢 | |
| 14 | + | Odin 坂口 荻野 | |
| 15 | + | CASABLANCA 井村 雨宮さん | |
| 16 | + | MARINGER 小関 大塚さん | |
| 17 | + | ||
| 18 | + | 【ドリー】 | |
| 19 | + | 村上 田中(碧) 髙橋 大木今泉 柾本 | |
| 20 | + | ||
| 21 | + | 【VEGA】 | |
| 22 | + | 野々村 山本 金 鈴木 川上 萩中 | |
| 23 | + | ||
| 24 | + | 本日は雨宮さん、大塚さんに活動に参加していただきます。お忙しい中ありがとうございます。 | |
| 25 | + | ||
| 26 | + | 短い練習時間の中ですが、集中して頑張っていきます! | |
| 1 | 27 |
タイトルの変更
| Old | New | Differences | |
|---|---|---|---|
| 1 | - | ||
| 1 | + | 9月15日の滝港 |
一覧用の説明の変更
| Old | New | Differences | |
|---|---|---|---|
| 1 | - | ||
| 1 | + | おはようございます! 今日の天気は曇のち晴れ、西から北西の風1.4~4m/s、波の高... |
作成