Old | New | | Differences |
---|
1 | | - | |
---|
| 1 | + | 《天気》
|
---|
| 2 | + | 晴れ一時雨、東から北の風0.9〜5.0m/s、波の高さ1.5m
|
---|
| 3 | + |
|
---|
| 4 | + | 《配艇》
|
---|
| 5 | + | HELIOS 佐々木 古田
|
---|
| 6 | + | Granze 一場 米沢
|
---|
| 7 | + | Odin 坂口 藤代
|
---|
| 8 | + | CASABLANCA 田中(碧)大木
|
---|
| 9 | + | MARINGER 小関 柾本
|
---|
| 10 | + |
|
---|
| 11 | + | 《メニュー》
|
---|
| 12 | + | ショート上
|
---|
| 13 | + | コース
|
---|
| 14 | + | スタート
|
---|
| 15 | + | セーリング
|
---|
| 16 | + |
|
---|
| 17 | + | 投稿が遅れて申し訳ありません。
|
---|
| 18 | + | お世話になっております。
|
---|
| 19 | + | 4年スナイプスキッパーの佐々木穂乃佳です。
|
---|
| 20 | + |
|
---|
| 21 | + | 雨宮さん、野村さんに練習に参加していただき、活動を見ていただきました。お忙しい中ありがとうございました。
|
---|
| 22 | + |
|
---|
| 23 | + | コース練習をほとんど毎日取り入れている中で、自分はクルーにコースを完全に任せて帆走に集中するのがいい感じにできるようになってきました。どうしても周りを気にしてしまっていましたが、ボートスピードを出すためのセールシェイプやテルテール、リーチリボンのなびかせ方に意識を向けることが最近はできるようになってきています。
|
---|
| 24 | + | 自分の技術を上げるとともに、もっとチームとしてレースに向けた団体戦の動きがまだまだなので丘からもっと声をかけあって取り組んでいきたいと思います。
|
---|
| 25 | + |
|
---|
| 26 | + | 最後になりますが、いつも応援してくださるOB、OG、保護者の皆様ありがとうございます。予選、本戦までの期間を考えると自分がふるはいくを書く回数はあと数回かなと思います。残りの期間よろしくお願いいたします。また、今後とも金沢大学体育会ヨット部をよろしくお願いいたします。 |
---|
作成