霧雨
Administrator niarytsim
2023/06/19 (月) 09:59:41
製造台
A.マスターキー
| 要求生産値 | 結果 |
|---|---|
| 0 | オリハルコン-3、マスターキー+1 |
| 15 | オリハルコン-2、マスターキー+2 |
| 25 | オリハルコン-1、マスターキー+3 |
| 35 | オリハルコン-1、マスターキー+3 |
| 50 | オリハルコン-1、マスターキー+3 |
B.キメラの羽
| 要求生産値 | 結果 |
|---|---|
| 0 | 飛行石-1、キメラの羽+1 |
| 15 | 飛行石-1、キメラの羽+2 |
| 25 | 飛行石-1、キメラの羽+3 |
| 35 | 飛行石-1、キメラの羽+4 |
| 50 | 飛行石-1、キメラの羽+5 |
C.懐中電灯
| 要求生産値 | 結果 |
|---|---|
| 0 | シューティングスター-5、懐中電灯+1 |
| 15 | シューティングスター-4、懐中電灯+1 |
| 25 | シューティングスター-3、懐中電灯+1 |
| 35 | シューティングスター-2、懐中電灯+1 |
| 50 | シューティングスター-1、懐中電灯+1 |
D.スキル系
| 要求生産値 | 結果 |
|---|---|
| 0 | ダークマター-1、スキルトランス+1 |
| 15 | ダークマター-2、スキルリベンジ+1 |
| 25 | ダークマター-3、スキルチャージ+1 |
| 35 | ダークマター-4、スキルリターン+1 |
| 50 | ダークマター-5、スキルトランス+1、スキルリベンジ+1、スキルチャージ+1、スキルリターン+1 |
通報 ...