1月4日(木) お年玉双六
詳細なルールは、下記参照。
https://zawazawa.jp/godiusactiveparty/topic/53/1
■標準コース

■ボーナス(トパまみれ)コース

■結果
| 挑戦者名 | 獲得ランス | 錬金ガチャ | 髪型変更券 | ボーナスチャレンジ |
|---|---|---|---|---|
| もおんな | 120万 | 2回 | × | ○ |
| ポックリ | 30万 | 1回 | × | × |
| 猫さん | 120万 | 1回 | × | ○ |
| ししょう | 20万 | 1回 | × | × |
| てっちん | 130万 | 2回 | × | ○ |
| たまちゃん | 60万 | 1回 | ○ | × |
| マヨら~ | 10万 | 1回 | × | × |
| えーび! | 100万 | 1回 | × | ○ |
| じらい | 20万 | 1回 | × | × |
| カヨウ・ビサン | 30万 | 0回 | × | × |
通報 ...