魚面(ぎょめん)
485af14b10
| Old | New | Differences | |
|---|---|---|---|
| 9 | 9 | *** | |
| 10 | 10 | %%{size:14pt}**【現在出題中のお題】**%% | |
| 11 | 11 | ||
| 12 | - | %%{size:16pt}%%{fg:mediumvioletred}**No.1460**%%%% | |
| 13 | - | %%{size:14pt}**【お題】家を出て5分後に「きっと何か忘れてるな…」なぜ思った?**%% | |
| 14 | - | ||
| 15 | - | **%%{fg:tomato}回答期限:%%%%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:2月4日(火)中まで%%%%** | |
| 16 | - | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.1460ボケ投稿フォーム++%%**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCzDh1M0bvQRJnyggn7P8O_EsTrxLddqLHEDiSs3oUEYUPLQ/viewform?usp=header)%% | |
| 17 | - | ||
| 18 | 12 | %%{size:16pt}%%{fg:mediumvioletred}**No.1461**%%%% | |
| 19 | 13 | %%{size:14pt}**【お題】画像で一言**%% | |
| 20 | 14 | ?[画像1](//pic.zawazawa.jp/files/gyomen/d15df0e44623a.png) | |
| 21 | 15 | **%%{fg:tomato}回答期限:%%%%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:2月5日(水)中まで%%%%** | |
| 22 | - | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.1461ボケ投稿フォーム++%%**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3ObB5eb1tQJDtQbI6wuTCN2BI8ostTRI5PT8MEfbJapkIVQ/viewform?usp=header)%%<!--●●●●●ここまで●●●●--><br>%%{size:12pt}**[ | |
| 16 | + | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.1461ボケ投稿フォーム++%%**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3ObB5eb1tQJDtQbI6wuTCN2BI8ostTRI5PT8MEfbJapkIVQ/viewform?usp=header)%% | |
| 17 | + | ||
| 18 | + | %%{size:16pt}%%{fg:mediumvioletred}**No.1462**%%%% | |
| 19 | + | %%{size:14pt}**【お題】『お申し込みはフリーダイヤル 0120-(数字6桁) (語呂合わせ) まで』 (数字6桁)と(語呂合わせ)を埋めて下さい ※(例) 272323 ミナフサフサ**%% | |
| 20 | + | ||
| 21 | + | **%%{fg:tomato}回答期限:%%%%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:2月6日(木)中まで%%%%** | |
| 22 | + | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.1462ボケ投稿フォーム++%%**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfmjRyfgxhkCMp0Pg-2AIfdQVD1HPxTBadVfO-aQSIDa5RaWg/viewform?usp=header)%%<!--●●●●●ここまで●●●●--><br>%%{size:12pt}**[ | |
| 23 | 23 | :arrow_backward: %%{fg:mediumvioletred}++25年2月大会はこちら++%%](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/534)**%% | |
| 24 | 24 | %%{size:12pt}**[ | |
| 25 | 25 | :arrow_forward: %%{fg:mediumvioletred}++24年12月大会はこちら++%%](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/520)**%% | |
| 43 | 43 | 1位(5BP)、2位(4BP)、3位(3BP)、4位(4BP)、5位(1BP)が下記大会ランキング、および、[**++平日大喜利半年&月間ランキング++**](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/202)に加算されます。 | |
| 44 | 44 | *** | |
| 45 | 45 | ||
| 46 | - | **2025年%%{fg:crimson}1月%%平日大喜利得票ランキング** %%{fg:gray}%%{size:8pt}No.1437からNo.145 | |
| 46 | + | **2025年%%{fg:crimson}1月%%平日大喜利得票ランキング** %%{fg:gray}%%{size:8pt}No.1437からNo.1458まで%%%% | |
| 47 | 47 | 1位 きびなごさん(44BP,一番ボケ:4回) | |
| 48 | - | 2位 | |
| 49 | - | 3位 | |
| 50 | - | 4位 | |
| 51 | - | 5位 | |
| 48 | + | 2位 パールペガサスさん(43BP,一番ボケ:4回) | |
| 49 | + | 3位 たださん(42BP,一番ボケ:5回) | |
| 50 | + | 4位 パパさん(41BP,一番ボケ:2回) | |
| 51 | + | 5位 スケルツォさん(37BP,一番ボケ:3回) | |
| 52 | 52 | ||
| 53 | 53 | %%{size:8pt}▷▷%%[%%{fg:tomato}++**平日大喜利月間得票ランキングはこちら**++%%](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/202) | |
| 54 | 54 | *** | |
2025/02/04 0:24:06 に編集しました。