魚面(ぎょめん)
485af14b10
| Old | New | Differences | |
|---|---|---|---|
| 9 | 9 | *** | |
| 10 | 10 | %%{size:14pt}**【現在出題中のお題】**%% | |
| 11 | 11 | ||
| 12 | - | %%{size:16pt}%%{fg:mediumvioletred}**No.1461**%%%% | |
| 13 | - | %%{size:14pt}**【お題】画像で一言**%% | |
| 14 | - | ?[画像1](//pic.zawazawa.jp/files/gyomen/d15df0e44623a.png) | |
| 15 | - | **%%{fg:tomato}回答期限:%%%%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:2月5日(水)中まで%%%%** | |
| 16 | - | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.1461ボケ投稿フォーム++%%**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf3ObB5eb1tQJDtQbI6wuTCN2BI8ostTRI5PT8MEfbJapkIVQ/viewform?usp=header)%% | |
| 12 | + | %%{size:16pt}%%{fg:mediumvioletred}**No.1463**%%%% | |
| 13 | + | %%{size:14pt}**【お題】優勝カップをそんな事に使うなよ、何に使った?**%% | |
| 17 | 14 | ||
| 18 | - | ||
| 19 | - | %%{size: | |
| 15 | + | **%%{fg:tomato}回答期限:%%%%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:2月9日(日)中まで%%%%** | |
| 16 | + | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.1463ボケ投稿フォーム++%%**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdY-NiFqCQpCmaG3nB47hyNvEloSjdKdduGeIfYVVT3inoLVw/viewform?usp=header)%% | |
| 20 | 17 | ||
| 21 | - | **%%{fg:tomato}回答期限:%%%%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:2月6日(木)中まで%%%%** | |
| 22 | - | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.1462ボケ投稿フォーム++%%**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfmjRyfgxhkCMp0Pg-2AIfdQVD1HPxTBadVfO-aQSIDa5RaWg/viewform?usp=header)%%<!--●●●●●ここまで●●●●--><br>%%{size:12pt}**[ | |
| 18 | + | *** | |
| 19 | + | 平日1日1ボケ大喜利 25年1月大会、大喜利得票1位は… | |
| 20 | + | %%{size:16pt}%%{fg:crimson}**きびなごさん**%%%%(44BP,一番ボケ:4回) | |
| 21 | + | でした。おめでとうございます :confetti_ball::confetti_ball::confetti_ball: | |
| 22 | + | ||
| 23 | + | %%{fg:royalblue}%%{size:12pt}**続きの平日1日1ボケ大喜利は25年2月大会でお楽しみ下さい♪**%%%% | |
| 24 | + | ⇩ ⇩ | |
| 25 | + | %%{size:14pt}**[++平日1日1ボケ大喜利 25年2月大会++](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/534)**%%<!--●●●●●ここまで●●●●--><br>%%{size:12pt}**[ | |
| 23 | 26 | :arrow_backward: %%{fg:mediumvioletred}++25年2月大会はこちら++%%](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/534)**%% | |
| 24 | 27 | %%{size:12pt}**[ | |
| 25 | 28 | :arrow_forward: %%{fg:mediumvioletred}++24年12月大会はこちら++%%](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/520)**%% | |
| 43 | 46 | 1位(5BP)、2位(4BP)、3位(3BP)、4位(4BP)、5位(1BP)が下記大会ランキング、および、[**++平日大喜利半年&月間ランキング++**](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/202)に加算されます。 | |
| 44 | 47 | *** | |
| 45 | 48 | ||
| 46 | - | **2025年%%{fg:crimson}1月%%平日大喜利得票ランキング** %%{fg:gray}%%{size:8pt}No.1437からNo.145 | |
| 49 | + | **2025年%%{fg:crimson}1月%%平日大喜利得票ランキング** %%{fg:gray}%%{size:8pt}No.1437からNo.1459まで%%%% | |
| 47 | 50 | 1位 きびなごさん(44BP,一番ボケ:4回) | |
| 48 | 51 | 2位 パールペガサスさん(43BP,一番ボケ:4回) | |
| 49 | 52 | 3位 たださん(42BP,一番ボケ:5回) | |
| 50 | 53 | 4位 パパさん(41BP,一番ボケ:2回) | |
| 51 | - | 5位 スケルツォさん( | |
| 54 | + | 5位 スケルツォさん(40BP,一番ボケ:3回) | |
| 52 | 55 | ||
| 53 | 56 | %%{size:8pt}▷▷%%[%%{fg:tomato}++**平日大喜利月間得票ランキングはこちら**++%%](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/202) | |
| 54 | 57 | *** | |
2025/02/04 0:24:06 に編集しました。