魚面(ぎょめん)
485af14b10
| Old | New | Differences | |
|---|---|---|---|
| 7 | 7 | ・締切は2日後(木金は4日後)%% | |
| 8 | 8 | %%{size:14pt}%%{fg:crimson}**投票制・結果発表有り・ランキング有り・番付有りの素朴な大喜利です**%%%% | |
| 9 | 9 | *** | |
| 10 | - | %%{size:14pt}**【現在出題中のお題】**%% | |
| 10 | + | <!--%%{size:14pt}**【現在出題中のお題】**%% | |
| 11 | 11 | ||
| 12 | 12 | %%{size:16pt}%%{fg:mediumvioletred}**No.1463**%%%% | |
| 13 | 13 | %%{size:14pt}**【お題】優勝カップをそんな事に使うなよ、何に使った?**%% | |
| 15 | 15 | **%%{fg:tomato}回答期限:%%%%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:2月9日(日)中まで%%%%** | |
| 16 | 16 | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.1463ボケ投稿フォーム++%%**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdY-NiFqCQpCmaG3nB47hyNvEloSjdKdduGeIfYVVT3inoLVw/viewform?usp=header)%% | |
| 17 | 17 | ||
| 18 | - | *** | |
| 18 | + | ***--> | |
| 19 | 19 | 平日1日1ボケ大喜利 25年1月大会、大喜利得票1位は… | |
| 20 | 20 | %%{size:16pt}%%{fg:crimson}**きびなごさん**%%%%(44BP,一番ボケ:4回) | |
| 21 | 21 | でした。おめでとうございます :confetti_ball::confetti_ball::confetti_ball: | |
2025/02/11 0:43:46 に編集しました。