485af14b10
魚面(ぎょめん)
Old | New | Differences | |
---|---|---|---|
9 | 9 | *** | |
10 | 10 | %%{size:14pt}**【現在出題中のお題】**%% | |
11 | 11 | ||
12 | - | %%{size:16pt}%%{fg:mediumvioletred}**No.1524**%%%% | |
13 | - | %%{size:14pt}**【お題】いい物件なんだけど『風呂なし〇〇〇あり』が引っかかるなぁ~ 〇〇〇を教えて下さい(文字数自由)**%% | |
12 | + | %%{size:16pt}%%{fg:mediumvioletred}**No.1526**%%%% | |
13 | + | %%{size:14pt}**【お題】画像の吹き出し(〇〇〇)に台詞を入れて下さい**%% | |
14 | + | ?[画像1](//pic.zawazawa.jp/files/gyomen/7a4a5f9c23ade.png) | |
15 | + | **%%{fg:tomato}回答期限:%%%%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:5月7日(水)中まで%%%%** | |
16 | + | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.1526ボケ投稿フォーム++%%**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0daGikWv5-cKlBUvglnvD0ELVshPJEId-CGviT_Skb9McJw/viewform?usp=header)%% | |
14 | 17 | ||
15 | - | **%%{fg:tomato}回答期限:%%%%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:5月5日(月)中まで%%%%** | |
16 | - | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.1524ボケ投稿フォーム++%%**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzeaqRHnNoOm4BpbC_R1v-hQy8s3yD6CdaWbnDHr5-IaG5gw/viewform?usp=header)%% | |
18 | + | *** | |
19 | + | 平日1日1ボケ大喜利 25年4月大会、大喜利得票1位は… | |
20 | + | %%{size:16pt}%%{fg:crimson}**変面小僧さん**%%%%(78BP,一番ボケ:5回) | |
21 | + | でした。おめでとうございます :confetti_ball::confetti_ball::confetti_ball: | |
17 | 22 | ||
18 | - | %%{size:16pt}%%{fg:mediumvioletred}**No.1525**%%%% | |
19 | - | %%{size:14pt}**【お題】毎日タイムカプセルを埋めている人の最近の悩みを教えて下さい**%% | |
20 | - | ||
21 | - | **%%{fg:tomato}回答期限:%%%%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:5月6日(火)中まで%%%%** | |
22 | - | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.1525ボケ投稿フォーム++%%**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfEIJFsFyfe710evKNgLc5SnRS9UzyOlnYqbcXyrsT7CKC19g/viewform?usp=header)%%<!--●●●●●ここまで●●●●--><br>%%{size:12pt}**[ | |
23 | + | %%{fg:royalblue}%%{size:12pt}**続きの平日1日1ボケ大喜利は25年5月大会でお楽しみ下さい♪**%%%% | |
24 | + | ⇩ ⇩ | |
25 | + | %%{size:14pt}**[++平日1日1ボケ大喜利 25年5月大会++](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/548)**%%<!--●●●●●ここまで●●●●--><br>%%{size:12pt}**[ | |
23 | 26 | :arrow_backward: %%{fg:mediumvioletred}++25年5月大会はこちら++%%](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/548)**%% | |
24 | 27 | %%{size:12pt}**[ | |
25 | 28 | :arrow_forward: %%{fg:mediumvioletred}++25年3月大会はこちら++%%](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/539)**%% | |
43 | 46 | 1位(5BP)、2位(4BP)、3位(3BP)、4位(4BP)、5位(1BP)が下記大会ランキング、および、[**++平日大喜利半年&月間ランキング++**](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/202)に加算されます。 | |
44 | 47 | *** | |
45 | 48 | ||
46 | - | **2025年%%{fg:crimson}4月%%平日大喜利得票ランキング** %%{fg:gray}%%{size:8pt}No.1501からNo.152 | |
47 | - | 1位 変面小僧さん(7 | |
49 | + | **2025年%%{fg:crimson}4月%%平日大喜利得票ランキング** %%{fg:gray}%%{size:8pt}No.1501からNo.1522まで%%%% | |
50 | + | 1位 変面小僧さん(78BP,一番ボケ:5回) | |
48 | 51 | 2位 ライオネス飛鳥さん(42BP,一番ボケ:4回) | |
49 | 52 | 3位 スケルツォさん(27BP,一番ボケ:3回) | |
50 | 53 | 4位 楽天カードマンさん(27BP,一番ボケ:1回) | |
51 | - | 5位 | |
54 | + | 5位 別館8階さん(26BP,一番ボケ:3回) | |
52 | 55 | ||
53 | 56 | %%{size:8pt}▷▷%%[%%{fg:tomato}++**平日大喜利月間得票ランキングはこちら**++%%](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/202) | |
54 | 57 | *** | |
55 | - | %%{size:8pt}%%{bg:red}%%{size:6pt}%%{fg:white} 週末大喜利 %%%%%%%% | |
58 | + | <!--%%{size:8pt}%%{bg:red}%%{size:6pt}%%{fg:white} 週末大喜利 %%%%%%%% | |
56 | 59 | [](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/543) | |
57 | - | %%{size:8pt}:arrow_forward: [++出題されたお題に予め用意した面白7文字を入れてボケる大喜利大会です!! 7月19日(土)17時から7月21日(日)21時過まで++](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/543)%% | |
60 | + | %%{size:8pt}:arrow_forward: [++出題されたお題に予め用意した面白7文字を入れてボケる大喜利大会です!! 7月19日(土)17時から7月21日(日)21時過まで++](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/543)%%--> | |
58 | 61 | ||
59 | 62 | <table><thead><tr> | |
60 | 63 | <th width="33%"><a href="https://zawazawa.jp/gyomen/tag/%E9%AD%9A%E3%83%B3%E3%83%89%E3%82%BB%E3%83%AC%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E5%A4%A7%E5%96%9C%E5%88%A9"><img src="//pic.zawazawa.jp/files/gyomen/e4ca1ecf2fcd9.png" alt="画像1"></a><div style="font-size:12px;"> |
2025/05/05 0:42:50 に編集しました。