485af14b10
魚面(ぎょめん)
Old | New | Differences | |
---|---|---|---|
9 | 9 | *** | |
10 | 10 | %%{size:14pt}**【現在出題中のお題】**%% | |
11 | 11 | ||
12 | - | %%{size:16pt}%%{fg:mediumvioletred}**No.1523**%%%% | |
13 | - | %%{size:14pt}**【お題】動物園で、そのゲージの中には動物がいなそうなのにひとだかりが…。 なぜひとだかり?**%% | |
14 | - | ||
15 | - | **%%{fg:tomato}回答期限:%%%%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:5月4日(日)中まで%%%%** | |
16 | - | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.1523ボケ投稿フォーム++%%**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDwl96ZopekFF57PgPmsVSgdMuqPRMffChyl_PdeHRSGPCVQ/viewform?usp=header)%% | |
17 | - | ||
18 | 12 | %%{size:16pt}%%{fg:mediumvioletred}**No.1524**%%%% | |
19 | 13 | %%{size:14pt}**【お題】いい物件なんだけど『風呂なし〇〇〇あり』が引っかかるなぁ~ 〇〇〇を教えて下さい(文字数自由)**%% | |
20 | 14 | ||
21 | 15 | **%%{fg:tomato}回答期限:%%%%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:5月5日(月)中まで%%%%** | |
22 | - | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.1524ボケ投稿フォーム++%%**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzeaqRHnNoOm4BpbC_R1v-hQy8s3yD6CdaWbnDHr5-IaG5gw/viewform?usp=header)%%<!--●●●●●ここまで●●●●--><br>%%{size:12pt}**[ | |
16 | + | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.1524ボケ投稿フォーム++%%**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzeaqRHnNoOm4BpbC_R1v-hQy8s3yD6CdaWbnDHr5-IaG5gw/viewform?usp=header)%% | |
17 | + | ||
18 | + | %%{size:16pt}%%{fg:mediumvioletred}**No.1525**%%%% | |
19 | + | %%{size:14pt}**【お題】毎日タイムカプセルを埋めている人の最近の悩みを教えて下さい**%% | |
20 | + | ||
21 | + | **%%{fg:tomato}回答期限:%%%%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:5月6日(火)中まで%%%%** | |
22 | + | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.1525ボケ投稿フォーム++%%**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfEIJFsFyfe710evKNgLc5SnRS9UzyOlnYqbcXyrsT7CKC19g/viewform?usp=header)%%<!--●●●●●ここまで●●●●--><br>%%{size:12pt}**[ | |
23 | 23 | :arrow_backward: %%{fg:mediumvioletred}++25年5月大会はこちら++%%](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/548)**%% | |
24 | 24 | %%{size:12pt}**[ | |
25 | 25 | :arrow_forward: %%{fg:mediumvioletred}++25年3月大会はこちら++%%](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/539)**%% | |
43 | 43 | 1位(5BP)、2位(4BP)、3位(3BP)、4位(4BP)、5位(1BP)が下記大会ランキング、および、[**++平日大喜利半年&月間ランキング++**](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/202)に加算されます。 | |
44 | 44 | *** | |
45 | 45 | ||
46 | - | **2025年%%{fg:crimson}4月%%平日大喜利得票ランキング** %%{fg:gray}%%{size:8pt}No.1501からNo.152 | |
47 | - | 1位 変面小僧さん(7 | |
48 | - | 2位 ライオネス飛鳥さん( | |
46 | + | **2025年%%{fg:crimson}4月%%平日大喜利得票ランキング** %%{fg:gray}%%{size:8pt}No.1501からNo.1521まで%%%% | |
47 | + | 1位 変面小僧さん(73BP,一番ボケ:4回) | |
48 | + | 2位 ライオネス飛鳥さん(42BP,一番ボケ:4回) | |
49 | 49 | 3位 スケルツォさん(27BP,一番ボケ:3回) | |
50 | - | 4位 | |
51 | - | 5位 | |
50 | + | 4位 楽天カードマンさん(27BP,一番ボケ:1回) | |
51 | + | 5位 サボテン野郎さん(25BP,一番ボケ:2回) | |
52 | 52 | ||
53 | 53 | %%{size:8pt}▷▷%%[%%{fg:tomato}++**平日大喜利月間得票ランキングはこちら**++%%](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/202) | |
54 | 54 | *** |
2025/05/05 0:42:50 に編集しました。