485af14b10
魚面(ぎょめん)
Old | New | Differences | |
---|---|---|---|
9 | 9 | *** | |
10 | 10 | %%{size:14pt}**【現在出題中のお題】**%% | |
11 | 11 | ||
12 | - | %%{size:16pt}%%{fg:mediumvioletred}**No.1521**%%%% | |
13 | - | %%{size:14pt}**【お題】画像で一言**%% | |
14 | - | ?[画像1](//pic.zawazawa.jp/files/gyomen/d40bafd54866a.png) | |
15 | - | **%%{fg:tomato}回答期限:%%%%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:4月30日(水)中まで%%%%** | |
16 | - | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.1521ボケ投稿フォーム++%%**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdsw-18r4ryNVCspNDi3dpA2MgEvkmTvaVfIXDOB8oQHqKW0g/viewform?usp=header)%% | |
12 | + | %%{size:16pt}%%{fg:mediumvioletred}**No.1523**%%%% | |
13 | + | %%{size:14pt}**【お題】動物園で、そのゲージの中には動物がいなそうなのにひとだかりが…。 なぜひとだかり?**%% | |
17 | 14 | ||
18 | - | ||
19 | - | %%{size: | |
15 | + | **%%{fg:tomato}回答期限:%%%%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:5月4日(日)中まで%%%%** | |
16 | + | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.1523ボケ投稿フォーム++%%**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDwl96ZopekFF57PgPmsVSgdMuqPRMffChyl_PdeHRSGPCVQ/viewform?usp=header)%% | |
20 | 17 | ||
21 | - | **%%{fg:tomato}回答期限:%%%%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:5月1日(木)中まで%%%%** | |
22 | - | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.1522ボケ投稿フォーム++%%**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdVwIUoyQpzSWD_SCzHLbgS3VMLbtA14CQyvGDv8bgBF9DQGA/viewform?usp=header)%%<!--●●●●●ここまで●●●●--><br>%%{size:12pt}**[ | |
18 | + | %%{size:16pt}%%{fg:mediumvioletred}**No.1524**%%%% | |
19 | + | %%{size:14pt}**【お題】いい物件なんだけど『風呂なし〇〇〇あり』が引っかかるなぁ~ 〇〇〇を教えて下さい(文字数自由)**%% | |
20 | + | ||
21 | + | **%%{fg:tomato}回答期限:%%%%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:5月5日(月)中まで%%%%** | |
22 | + | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.1524ボケ投稿フォーム++%%**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdzeaqRHnNoOm4BpbC_R1v-hQy8s3yD6CdaWbnDHr5-IaG5gw/viewform?usp=header)%%<!--●●●●●ここまで●●●●--><br>%%{size:12pt}**[ | |
23 | + | :arrow_backward: %%{fg:mediumvioletred}++25年5月大会はこちら++%%](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/548)**%% | |
24 | + | %%{size:12pt}**[ | |
23 | 25 | :arrow_forward: %%{fg:mediumvioletred}++25年3月大会はこちら++%%](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/539)**%% | |
24 | 26 | ||
25 | 27 | *** | |
41 | 43 | 1位(5BP)、2位(4BP)、3位(3BP)、4位(4BP)、5位(1BP)が下記大会ランキング、および、[**++平日大喜利半年&月間ランキング++**](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/202)に加算されます。 | |
42 | 44 | *** | |
43 | 45 | ||
44 | - | **2025年%%{fg:crimson}4月%%平日大喜利得票ランキング** %%{fg:gray}%%{size:8pt}No.1501からNo.15 | |
45 | - | 1位 変面小僧さん( | |
46 | - | 2位 ライオネス飛鳥さん(3 | |
47 | - | 3位 スケルツォさん(2 | |
48 | - | 4位 サボテン野郎さん(2 | |
49 | - | 5位 楽天カードマンさん(2 | |
46 | + | **2025年%%{fg:crimson}4月%%平日大喜利得票ランキング** %%{fg:gray}%%{size:8pt}No.1501からNo.1520まで%%%% | |
47 | + | 1位 変面小僧さん(70BP,一番ボケ:4回) | |
48 | + | 2位 ライオネス飛鳥さん(37BP,一番ボケ:3回) | |
49 | + | 3位 スケルツォさん(27BP,一番ボケ:3回) | |
50 | + | 4位 サボテン野郎さん(25BP,一番ボケ:2回) | |
51 | + | 5位 楽天カードマンさん(24BP,一番ボケ:1回) | |
50 | 52 | ||
51 | 53 | %%{size:8pt}▷▷%%[%%{fg:tomato}++**平日大喜利月間得票ランキングはこちら**++%%](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/202) | |
52 | 54 | *** |
2025/05/01 1:06:20 に編集しました。