485af14b10
魚面(ぎょめん)
Old | New | Differences | |
---|---|---|---|
9 | 9 | *** | |
10 | 10 | %%{size:14pt}**【現在出題中のお題】**%% | |
11 | 11 | ||
12 | - | %%{size:16pt}%%{fg:mediumvioletred}**No.1508**%%%% | |
13 | - | %%{size:14pt}**【お題】(行列並び中…)後の人『私、◯◯◯なんで順番変わってもらっていいですか?』前の人「う〜ん、ってダメだろ!!」 ◯◯◯を教えて下さい(文字数自由)**%% | |
12 | + | %%{size:16pt}%%{fg:mediumvioletred}**No.1510**%%%% | |
13 | + | %%{size:14pt}**【お題】見るんじゃなかった、彼女から貰ったお守りの中身。どんなだった?**%% | |
14 | + | ?[画像1](//pic.zawazawa.jp/files/gyomen/ede26cd5e981a.png) | |
15 | + | **%%{fg:tomato}回答期限:%%%%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:4月15日(火)中まで%%%%** | |
16 | + | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.1510ボケ投稿フォーム++%%**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCHHfTP8xh1lOG855H5pxkdI6VnkUIODJbX5ton0j2v4napA/viewform?usp=header)%% | |
14 | 17 | ||
15 | - | **%%{fg:tomato}回答期限:%%%%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:4月13日(日)中まで%%%%** | |
16 | - | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.1508ボケ投稿フォーム++%%**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfHqx3jk9cwQERPR6wb2OHhqdt9TgnyxZyge-L9FWD3uEHW0Q/viewform?usp=header)%% | |
17 | - | ||
18 | - | %%{size:16pt}%%{fg:mediumvioletred}**No.1509**%%%% | |
19 | - | %%{size:14pt}**【お題】えっ?えっ?特に何もやってないのに!? なに?**%% | |
20 | - | ||
21 | - | **%%{fg:tomato}回答期限:%%%%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:4月14日(月)中まで%%%%** | |
22 | - | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.1509ボケ投稿フォーム++%%**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdFtZpAnHKwDdbptPW7is1Ptl5rkpfI5hur8DsHtuiu12zNJw/viewform?usp=header)%%<!--●●●●●ここまで●●●●--><br>%%{size:12pt}**[ | |
18 | + | %%{size:16pt}%%{fg:mediumvioletred}**No.1511**%%%% | |
19 | + | %%{size:14pt}**【お題】画像で一言**%% | |
20 | + | ?[画像1](//pic.zawazawa.jp/files/gyomen/65fad937bb086.png) | |
21 | + | **%%{fg:tomato}回答期限:%%%%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:4月16日(水)中まで%%%%** | |
22 | + | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.1511ボケ投稿フォーム++%%**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeL7kriqzf9XgS6dYrGaPvU4kuh7T74jY1oGUDpvvoZUfpnXg/viewform?usp=header)%%<!--●●●●●ここまで●●●●--><br>%%{size:12pt}**[ | |
23 | 23 | :arrow_forward: %%{fg:mediumvioletred}++25年3月大会はこちら++%%](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/539)**%% | |
24 | 24 | ||
25 | 25 | *** | |
41 | 41 | 1位(5BP)、2位(4BP)、3位(3BP)、4位(4BP)、5位(1BP)が下記大会ランキング、および、[**++平日大喜利半年&月間ランキング++**](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/202)に加算されます。 | |
42 | 42 | *** | |
43 | 43 | ||
44 | - | **2025年%%{fg:crimson}4月%%平日大喜利得票ランキング** %%{fg:gray}%%{size:8pt}No.1501からNo.150 | |
45 | - | 1位 変面小僧さん( | |
46 | - | 2位 | |
47 | - | 3位 | |
48 | - | ||
49 | - | 5位 | |
44 | + | **2025年%%{fg:crimson}4月%%平日大喜利得票ランキング** %%{fg:gray}%%{size:8pt}No.1501からNo.1507まで%%%% | |
45 | + | 1位 変面小僧さん(25BP,一番ボケ:0回) | |
46 | + | 2位 スケルツォさん(15BP,一番ボケ:2回) | |
47 | + | 3位 サボテン野郎さん(14BP,一番ボケ:2回) | |
48 | + | 4位 ライオネス飛鳥さん(11BP,一番ボケ:1回) | |
49 | + | 5位 らいらりおんさん(10BP,一番ボケ:0回) | |
50 | 50 | ||
51 | 51 | %%{size:8pt}▷▷%%[%%{fg:tomato}++**平日大喜利月間得票ランキングはこちら**++%%](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/202) | |
52 | 52 | *** |
2025/04/14 1:04:10 に編集しました。