485af14b10
魚面(ぎょめん)
Old | New | Differences | |
---|---|---|---|
9 | 9 | *** | |
10 | 10 | %%{size:14pt}**【現在出題中のお題】**%% | |
11 | 11 | ||
12 | - | %%{size:16pt}%%{fg:mediumvioletred}**No.1510**%%%% | |
13 | - | %%{size:14pt}**【お題】見るんじゃなかった、彼女から貰ったお守りの中身。どんなだった?**%% | |
14 | - | ?[画像1](//pic.zawazawa.jp/files/gyomen/ede26cd5e981a.png) | |
15 | - | **%%{fg:tomato}回答期限:%%%%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:4月15日(火)中まで%%%%** | |
16 | - | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.1510ボケ投稿フォーム++%%**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCHHfTP8xh1lOG855H5pxkdI6VnkUIODJbX5ton0j2v4napA/viewform?usp=header)%% | |
12 | + | %%{size:16pt}%%{fg:mediumvioletred}**No.1512**%%%% | |
13 | + | %%{size:14pt}**【お題】10文字で"ちょっとだけハズい"を表現して下さい**%% | |
17 | 14 | ||
18 | - | %%{size:16pt}%%{fg:mediumvioletred}**No.1511**%%%% | |
19 | - | %%{size:14pt}**【お題】画像で一言**%% | |
20 | - | ?[画像1](//pic.zawazawa.jp/files/gyomen/65fad937bb086.png) | |
21 | - | **%%{fg:tomato}回答期限:%%%%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:4月16日(水)中まで%%%%** | |
22 | - | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.1511ボケ投稿フォーム++%%**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeL7kriqzf9XgS6dYrGaPvU4kuh7T74jY1oGUDpvvoZUfpnXg/viewform?usp=header)%%<!--●●●●●ここまで●●●●--><br>%%{size:12pt}**[ | |
15 | + | **%%{fg:tomato}回答期限:%%%%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:4月17日(木)中まで%%%%** | |
16 | + | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.1512ボケ投稿フォーム++%%**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSTgObeMXqFaAW9XWF5FTp88xK_xW-jwROdKGS6LdGULPQcQ/viewform?usp=header)%% | |
17 | + | ||
18 | + | %%{size:16pt}%%{fg:mediumvioletred}**No.1513**%%%% | |
19 | + | %%{size:14pt}**【お題】男3人女2人編成の戦隊ヒーローのレッド。戦いの最中に自分以外の4人が2組のカップルだった事に気付いて、敵を殴りながら一言**%% | |
20 | + | ||
21 | + | **%%{fg:tomato}回答期限:%%%%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:4月20日(日)中まで%%%%** | |
22 | + | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.1513ボケ投稿フォーム++%%**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMbUy4GiwJtO30UafjY65e7DIEjhLyoIyF3znH79M1tqPpZA/viewform?usp=header)%%<!--●●●●●ここまで●●●●--><br>%%{size:12pt}**[ | |
23 | 23 | :arrow_forward: %%{fg:mediumvioletred}++25年3月大会はこちら++%%](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/539)**%% | |
24 | 24 | ||
25 | 25 | *** | |
41 | 41 | 1位(5BP)、2位(4BP)、3位(3BP)、4位(4BP)、5位(1BP)が下記大会ランキング、および、[**++平日大喜利半年&月間ランキング++**](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/202)に加算されます。 | |
42 | 42 | *** | |
43 | 43 | ||
44 | - | **2025年%%{fg:crimson}4月%%平日大喜利得票ランキング** %%{fg:gray}%%{size:8pt}No.1501からNo.150 | |
45 | - | 1位 変面小僧さん( | |
46 | - | 2位 | |
47 | - | 3位 | |
48 | - | 4位 ライオネス飛鳥さん(1 | |
49 | - | 5位 | |
44 | + | **2025年%%{fg:crimson}4月%%平日大喜利得票ランキング** %%{fg:gray}%%{size:8pt}No.1501からNo.1509まで%%%% | |
45 | + | 1位 変面小僧さん(31BP,一番ボケ:0回) | |
46 | + | 2位 サボテン野郎さん(18BP,一番ボケ:2回) | |
47 | + | 3位 スケルツォさん(17BP,一番ボケ:2回) | |
48 | + | 4位 ライオネス飛鳥さん(16BP,一番ボケ:2回) | |
49 | + | 5位 楽天カードマンさん(13BP,一番ボケ:1回) | |
50 | 50 | ||
51 | 51 | %%{size:8pt}▷▷%%[%%{fg:tomato}++**平日大喜利月間得票ランキングはこちら**++%%](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/202) | |
52 | 52 | *** | |
53 | 53 | %%{size:8pt}%%{bg:red}%%{size:6pt}%%{fg:white} 週末大喜利 %%%%%%%% | |
54 | - | [](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/543) | |
55 | + | %%{size:8pt}:arrow_forward: [++出題されたお題に予め用意した面白7文字を入れてボケる大喜利大会です!! 7月19日(土)17時から7月21日(日)21時過まで++](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/543)%% | |
56 | 56 | ||
57 | 57 | <table><thead><tr> | |
58 | 58 | <th width="33%"><a href="https://zawazawa.jp/gyomen/tag/%E9%AD%9A%E3%83%B3%E3%83%89%E3%82%BB%E3%83%AC%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E5%A4%A7%E5%96%9C%E5%88%A9"><img src="//pic.zawazawa.jp/files/gyomen/e4ca1ecf2fcd9.png" alt="画像1"></a><div style="font-size:12px;"> |
2025/04/16 0:54:41 に編集しました。