485af14b10
魚面(ぎょめん)
Old | New | Differences | |
---|---|---|---|
9 | 9 | *** | |
10 | 10 | %%{size:14pt}**【現在出題中のお題】**%% | |
11 | 11 | ||
12 | - | %%{size:16pt}%%{fg:mediumvioletred}**No.1512**%%%% | |
13 | - | %%{size:14pt}**【お題】10文字で"ちょっとだけハズい"を表現して下さい**%% | |
14 | - | ||
15 | - | **%%{fg:tomato}回答期限:%%%%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:4月17日(木)中まで%%%%** | |
16 | - | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.1512ボケ投稿フォーム++%%**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSTgObeMXqFaAW9XWF5FTp88xK_xW-jwROdKGS6LdGULPQcQ/viewform?usp=header)%% | |
17 | - | ||
18 | 12 | %%{size:16pt}%%{fg:mediumvioletred}**No.1513**%%%% | |
19 | 13 | %%{size:14pt}**【お題】男3人女2人編成の戦隊ヒーローのレッド。戦いの最中に自分以外の4人が2組のカップルだった事に気付いて、敵を殴りながら一言**%% | |
20 | 14 | ||
21 | 15 | **%%{fg:tomato}回答期限:%%%%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:4月20日(日)中まで%%%%** | |
22 | - | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.1513ボケ投稿フォーム++%%**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMbUy4GiwJtO30UafjY65e7DIEjhLyoIyF3znH79M1tqPpZA/viewform?usp=header)%%<!--●●●●●ここまで●●●●--><br>%%{size:12pt}**[ | |
16 | + | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.1513ボケ投稿フォーム++%%**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMbUy4GiwJtO30UafjY65e7DIEjhLyoIyF3znH79M1tqPpZA/viewform?usp=header)%% | |
17 | + | ||
18 | + | %%{size:16pt}%%{fg:mediumvioletred}**No.1514**%%%% | |
19 | + | %%{size:14pt}**【お題】恋人を友達に合わさなきゃよかった理由1位は”恋人を奪われた”ですが、99位を教えて下さい**%% | |
20 | + | ||
21 | + | **%%{fg:tomato}回答期限:%%%%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:4月21日(月)中まで%%%%** | |
22 | + | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.1514ボケ投稿フォーム++%%**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_3BqA0-iixCKoNOxva9YhiI9X1KGsLFBKXDyXb-pWAjmEIg/viewform?usp=header)%%<!--●●●●●ここまで●●●●--><br>%%{size:12pt}**[ | |
23 | 23 | :arrow_forward: %%{fg:mediumvioletred}++25年3月大会はこちら++%%](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/539)**%% | |
24 | 24 | ||
25 | 25 | *** | |
41 | 41 | 1位(5BP)、2位(4BP)、3位(3BP)、4位(4BP)、5位(1BP)が下記大会ランキング、および、[**++平日大喜利半年&月間ランキング++**](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/202)に加算されます。 | |
42 | 42 | *** | |
43 | 43 | ||
44 | - | **2025年%%{fg:crimson}4月%%平日大喜利得票ランキング** %%{fg:gray}%%{size:8pt}No.1501からNo.15 | |
45 | - | 1位 変面小僧さん(3 | |
44 | + | **2025年%%{fg:crimson}4月%%平日大喜利得票ランキング** %%{fg:gray}%%{size:8pt}No.1501からNo.1510まで%%%% | |
45 | + | 1位 変面小僧さん(36BP,一番ボケ:1回) | |
46 | 46 | 2位 サボテン野郎さん(18BP,一番ボケ:2回) | |
47 | 47 | 3位 スケルツォさん(17BP,一番ボケ:2回) | |
48 | 48 | 4位 ライオネス飛鳥さん(16BP,一番ボケ:2回) | |
49 | - | 5位 | |
49 | + | 5位 らいらりおんさん(15BP,一番ボケ:0回) | |
50 | 50 | ||
51 | 51 | %%{size:8pt}▷▷%%[%%{fg:tomato}++**平日大喜利月間得票ランキングはこちら**++%%](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/202) | |
52 | 52 | *** |
2025/04/18 0:12:31 に編集しました。