485af14b10
魚面(ぎょめん)
Old | New | Differences | |
---|---|---|---|
9 | 9 | *** | |
10 | 10 | %%{size:14pt}**【現在出題中のお題】**%% | |
11 | 11 | ||
12 | - | %%{size:16pt}%%{fg:mediumvioletred}**No.1536**%%%% | |
13 | - | %%{size:14pt}**【お題】画像で一言**%% | |
14 | - | ?[画像1](//pic.zawazawa.jp/files/gyomen/3fb78be0819ae.png) | |
15 | - | **%%{fg:tomato}回答期限:%%%%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:5月21日(水)中まで%%%%** | |
16 | - | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.1536ボケ投稿フォーム++%%**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVSyamIXE_ngQWW4RA8j6oeOIaFPxc9tn03lcqoTJGl6XRNw/viewform?usp=header)%% | |
17 | - | ||
18 | 12 | %%{size:16pt}%%{fg:mediumvioletred}**No.1537**%%%% | |
19 | 13 | %%{size:14pt}**【お題】ゾンビに噛まれてゾンビ化していく友人が、最後の人間の部分で放ったまさかの一言とは?**%% | |
20 | 14 | ||
21 | 15 | **%%{fg:tomato}回答期限:%%%%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:5月22日(木)中まで%%%%** | |
22 | - | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.1537ボケ投稿フォーム++%%**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSj0uRSV9RqNmD4k0SC6HFF6Sl7K7TS4yc4-VgP9HW5KfUCQ/viewform?usp=header)%%<!--●●●●●ここまで●●●●--><br>%%{size:12pt}**[ | |
16 | + | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.1537ボケ投稿フォーム++%%**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSj0uRSV9RqNmD4k0SC6HFF6Sl7K7TS4yc4-VgP9HW5KfUCQ/viewform?usp=header)%% | |
17 | + | ||
18 | + | %%{size:16pt}%%{fg:mediumvioletred}**No.1538**%%%% | |
19 | + | %%{size:14pt}**【お題】神「私はなんでも2倍にできる2倍の神だ。ひとつだけ何かを2倍にしてやろう」人間『〇〇〇』神「それでいいのか…」 〇〇〇を教えて下さい。(文字数自由)**%% | |
20 | + | ||
21 | + | **%%{fg:tomato}回答期限:%%%%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:5月25日(日)中まで%%%%** | |
22 | + | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.1538ボケ投稿フォーム++%%**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0c4pMIkf_oSjaJxtcuWuHlkMfkRqBXK40v4-1w6lVGLcYBg/viewform?usp=header)%%<!--●●●●●ここまで●●●●--><br>%%{size:12pt}**[ | |
23 | 23 | :arrow_forward: %%{fg:mediumvioletred}++25年4月大会はこちら++%%](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/544)**%% | |
24 | 24 | ||
25 | 25 | *** | |
41 | 41 | 1位(5BP)、2位(4BP)、3位(3BP)、4位(4BP)、5位(1BP)が下記大会ランキング、および、[**++平日大喜利半年&月間ランキング++**](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/202)に加算されます。 | |
42 | 42 | *** | |
43 | 43 | ||
44 | - | **2025年%%{fg:crimson}5月%%平日大喜利得票ランキング** %%{fg:gray}%%{size:8pt}No.1523からNo.153 | |
45 | - | 1位 変面小僧さん(2 | |
44 | + | **2025年%%{fg:crimson}5月%%平日大喜利得票ランキング** %%{fg:gray}%%{size:8pt}No.1523からNo.1534まで%%%% | |
45 | + | 1位 変面小僧さん(24BP,一番ボケ:2回) | |
46 | 46 | 2位 気まぐれスナフキンさん(15BP,一番ボケ:1回) | |
47 | + | 3位 サボテン野郎さん(15BP,一番ボケ:0回) | |
47 | 48 | 3位 アンタツさん(15BP,一番ボケ:0回) | |
48 | - | ||
49 | - | 5位 | |
49 | + | 5位 たださん(14BP,一番ボケ:2回) | |
50 | + | 5位 ライオネス飛鳥さん(14BP,一番ボケ:2回) | |
50 | 51 | ||
51 | 52 | %%{size:8pt}▷▷%%[%%{fg:tomato}++**平日大喜利月間得票ランキングはこちら**++%%](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/202) | |
52 | 53 | *** |
2025/05/22 1:04:35 に編集しました。