485af14b10
魚面(ぎょめん)
Old | New | Differences | |
---|---|---|---|
9 | 9 | *** | |
10 | 10 | %%{size:14pt}**【現在出題中のお題】**%% | |
11 | 11 | ||
12 | - | %%{size:16pt}%%{fg:mediumvioletred}**No.1537**%%%% | |
13 | - | %%{size:14pt}**【お題】ゾンビに噛まれてゾンビ化していく友人が、最後の人間の部分で放ったまさかの一言とは?**%% | |
14 | - | ||
15 | - | **%%{fg:tomato}回答期限:%%%%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:5月22日(木)中まで%%%%** | |
16 | - | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.1537ボケ投稿フォーム++%%**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdSj0uRSV9RqNmD4k0SC6HFF6Sl7K7TS4yc4-VgP9HW5KfUCQ/viewform?usp=header)%% | |
17 | - | ||
18 | 12 | %%{size:16pt}%%{fg:mediumvioletred}**No.1538**%%%% | |
19 | 13 | %%{size:14pt}**【お題】神「私はなんでも2倍にできる2倍の神だ。ひとつだけ何かを2倍にしてやろう」人間『〇〇〇』神「それでいいのか…」 〇〇〇を教えて下さい。(文字数自由)**%% | |
20 | 14 | ||
21 | 15 | **%%{fg:tomato}回答期限:%%%%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:5月25日(日)中まで%%%%** | |
22 | - | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.1538ボケ投稿フォーム++%%**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0c4pMIkf_oSjaJxtcuWuHlkMfkRqBXK40v4-1w6lVGLcYBg/viewform?usp=header)%%<!--●●●●●ここまで●●●●--><br>%%{size:12pt}**[ | |
16 | + | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.1538ボケ投稿フォーム++%%**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0c4pMIkf_oSjaJxtcuWuHlkMfkRqBXK40v4-1w6lVGLcYBg/viewform?usp=header)%% | |
17 | + | ||
18 | + | %%{size:16pt}%%{fg:mediumvioletred}**No.1539**%%%% | |
19 | + | %%{size:14pt}**【お題】"どこでもドア"と全く同じものが完成したけど、権利とかで揉めそうなので別の名前を考えて下さい**%% | |
20 | + | ||
21 | + | **%%{fg:tomato}回答期限:%%%%{bg:lightyellow}%%{fg:crimson}:alarm_clock:5月26日(月)中まで%%%%** | |
22 | + | %%{size:9pt}回答はこちら⇒%% %%{size:14pt}[**%%{fg:midnightblue}++No.1539ボケ投稿フォーム++%%**](https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeacNSDqn72cW2g4fuZm7VthTFewcPp2OCxJLUY2LY6hxWzyw/viewform?usp=header)%%<!--●●●●●ここまで●●●●--><br>%%{size:12pt}**[ | |
23 | 23 | :arrow_forward: %%{fg:mediumvioletred}++25年4月大会はこちら++%%](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/544)**%% | |
24 | 24 | ||
25 | 25 | *** | |
41 | 41 | 1位(5BP)、2位(4BP)、3位(3BP)、4位(4BP)、5位(1BP)が下記大会ランキング、および、[**++平日大喜利半年&月間ランキング++**](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/202)に加算されます。 | |
42 | 42 | *** | |
43 | 43 | ||
44 | - | **2025年%%{fg:crimson}5月%%平日大喜利得票ランキング** %%{fg:gray}%%{size:8pt}No.1523からNo.153 | |
45 | - | 1位 変面小僧さん(2 | |
46 | - | 2位 | |
47 | - | 3位 | |
48 | - | ||
44 | + | **2025年%%{fg:crimson}5月%%平日大喜利得票ランキング** %%{fg:gray}%%{size:8pt}No.1523からNo.1535まで%%%% | |
45 | + | 1位 変面小僧さん(28BP,一番ボケ:2回) | |
46 | + | 2位 アンタツさん(18BP,一番ボケ:0回) | |
47 | + | 3位 気まぐれスナフキンさん(16BP,一番ボケ:1回) | |
48 | + | 4位 サボテン野郎さん(15BP,一番ボケ:0回) | |
49 | 49 | 5位 たださん(14BP,一番ボケ:2回) | |
50 | 50 | 5位 ライオネス飛鳥さん(14BP,一番ボケ:2回) | |
51 | 51 | ||
52 | 52 | %%{size:8pt}▷▷%%[%%{fg:tomato}++**平日大喜利月間得票ランキングはこちら**++%%](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/202) | |
53 | 53 | *** | |
54 | 54 | %%{size:8pt}%%{bg:red}%%{size:6pt}%%{fg:white} 週末大喜利 %%%%%%%% | |
55 | - | [](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/547) | |
56 | - | %%{size:8pt}:arrow_forward: [++ワード2つを組み合わせて面白ワードを作る、人気企画 :alarm_clock:5月16日(金)21時~5月18日(日)21時過ぎ++](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/547)%% | |
57 | - | ||
55 | + | [](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/549) | |
56 | + | %%{size:8pt}:arrow_forward: [++Wでしりとりしながらなぞかけでボケる48時間!! :alarm_clock:5月23日(金)21時~5月25日(日)21時++](https://zawazawa.jp/gyomen/topic/549)%% | |
58 | 57 | <table><thead><tr> | |
59 | 58 | <th width="33%"><a href="https://zawazawa.jp/gyomen/tag/%E9%AD%9A%E3%83%B3%E3%83%89%E3%82%BB%E3%83%AC%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E5%A4%A7%E5%96%9C%E5%88%A9"><img src="//pic.zawazawa.jp/files/gyomen/e4ca1ecf2fcd9.png" alt="画像1"></a><div style="font-size:12px;"> | |
60 | 59 | <a href="https://zawazawa.jp/gyomen/tag/%E9%AD%9A%E3%83%B3%E3%83%89%E3%82%BB%E3%83%AC%E3%82%AF%E3%82%B7%E3%83%A7%E3%83%B3%E5%A4%A7%E5%96%9C%E5%88%A9"><span style="text-decoration:underline;">週2回、日曜10時頃と水曜22時間に出題の大喜利です!!起源は1週間ぐらいです。</span></a></div></th> |
2025/05/23 1:36:17 に編集しました。