| 対戦日 | 勝敗 | 得点 |
|---|---|---|
| 2/16 | ✕ | 123-1280 |
| 5/9 | ✕ | 544-967 |
| 6/5 | ✕ | 461-976 |
| 6/12 | ✕ | 463-873 |
| 6/30 | ✕ | 500-779 |
| 7/3 | ✕ | 577-905 |
| 7/24 | ✕ | 560-703 |
| 8/4 | ✕ | 609-800 |
| 9/4 | 〇 | 700-691 |
| 9/28 | ✕ | 604-963 |
| 10/13 | ✕ | 680-759 |
| 10/20 | ✕ | 492-700 |
| 11/2 | 〇 | 640-600 |
| 11/24 | 〇 | 880-458 |
| 1/4 | 〇 | 980-648 |
| 1/26 | ✕ | 825-863 |
| 2/1 | ✕ | 755-778 |
| 2/14 | 〇 | 869-786 |
| 2/20 | 〇 | 880-655 |
通報 ...