| 1/26(月/Mon) | 1/27(火/Tue) | 1/28(水/Wed) | 1/29(木/Thu) | 1/30(金/Fri) | 1/31(土/Sat) | 週初H-T | 属性 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対戦相手 | KASUGA | Danse Macabre | Powerstrike | Die Hessen | bocchi | Hellfire Devils | ||
| 勝敗 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 〇 | ||
| 得点 | 733-1300 | 846-939 | 875-1200 | 854-1162 | 795-1229 | 1065-589 | ||
| S.Shiba | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 120-128 | 光闇 |
| Tinplate | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 119-128 | 自闇 |
| kittu | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 119-122 | 炎 |
| amenimomakezu | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 119-124 | 自闇 |
| Faule | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 114-121 | 炎闇 |
| Akinora | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 114-116 | 水 |
| IZOOVER | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 114-113 | 炎 |
| Ruby | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 116-108 | 自闇 |
| satochin | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 116-107 | 自 |
| gobgoblin | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 118-104 | 水 |
| Taidzi | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 114-104 | 自光 |
| hikaru | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 116-99 | 炎自 |
| Kawasaki | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 108-103 | 水 |
| Fogstar | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 113-97 | 水 |
| Team Kaolinite | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 117-91 | 自 |
| gami | 〇 | 〇 | ✕ | ✕ | 〇 | 〇 | 104-87 | 自闇 |
| Ilor | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | 108-83 | 闇 |
| Ladinek | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕△ | 〇 | 109-76 | 炎 |
| Team 15995939 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 103-73 | 水 |
| Пycтoтa | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 98-70 | 炎 |
| Kurt | ✕△ | 〇 | 〇 | 〇 | ✕△ | ✕△ | 95-72 | 水 |
| aflo08 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 97-64 | |
| rokumon | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | ✕ | 91-69 | 炎闇 |
| Cooper | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 91-64 | 自 |
| Blades | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 76-57 | 水 |
| ELYSIUM | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 69-44 | 炎闇 |
| Black | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 68-37 | |
| DAIKE | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 81-23 | |
| REY BESTIA | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 44-33 | |
| cxtaller | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 43-22 | 炎 |
現在30人。各曜日に✕を10付けなければならない。
〇:チャンピオン(Champions)
✕:お休み (NOT Champions)
△:攻撃参加できそうにない(Can’t join) *実際の任命の有無は〇✕で
-:加入前、脱退後でいない(Before belonging or After Leaving)
参加・不参加に関する連絡は、この掲示板か、ギルドチャットでお願いします。
全部✕で長期休暇状態の人は、出られる日を連絡してください。復帰させます。