| 11/16(月/Mon) | 11/17(火/Tue) | 11/18(水/Wed) | 11/19(木/Thu) | 11/20(金/Fri) | 11/21(土/Sat) | 週初H-T | 属性 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 対戦相手 | bi-kakin-de-mattari | The Heros black hand | Pirates:98 | Ibericos | KASUGA | 昇格戦 | ||
| 勝敗 | ||||||||
| 得点 | ||||||||
| S.Shiba | ✕△ | ✕△ | ✕△ | ✕△ | ✕△ | ✕△ | 121-135 | 光闇 |
| IZOOVER | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 121-118 | 炎光 |
| Ruby | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 117-121 | 炎闇 |
| kittu | 〇 | ✕ | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 111-128 | 炎闇 |
| amenimomakezu | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 111-127 | 地光 |
| hikaru | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 116-121 | 水光 |
| satochin | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 114-118 | 地光 |
| Tinplate | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 109-123 | 地光 |
| gobgoblin | 〇 | ✕ | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 118-113 | 水光 |
| Team Kaolinite | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 118-110 | 地闇 |
| Fogstar | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | 116-110 | 水 |
| Kawasaki | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 116-109 | 水 |
| Akinora | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 113-108 | 水 |
| Taidzi | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | 〇 | 108-112 | 地光 |
| gami | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 107-105 | 地闇 |
| rokumon | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 109-97 | 炎闇 |
| Ladinek | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | 〇 | 115-88 | 炎 |
| Kurt | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕△ | ✕△ | 103-89 | 水 |
| Team 15995939 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 109-81 | 水 |
| aflo08 | ✕ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ✕ | 100-68 | |
| ELYSIUM | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 93-76 | 光 |
| Blades | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 86-81 | 水 |
| William | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 71-46 | 炎 |
| kamui | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 71-27 | 水 |
| cxtaller | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 49-24 | 炎 |
現在25人。各曜日に✕を10付けなければならない。
〇:チャンピオン(Champions)
✕:お休み (NOT Champions)
△:攻撃参加できそうにない(Can’t join) *実際の任命の有無は〇✕で
-:加入前、脱退後でいない(Before belonging or After Leaving)
参加・不参加に関する連絡は、この掲示板か、ギルドチャットでお願いします。
全部✕で長期休戦状態の人は出られる日を連絡してください。復帰させます。