2022年
| 対戦日 | 勝敗 | 得点 |
|---|---|---|
| 7/25 | ✕ | 61-980 |
| 8/15 | ✕ | 280-980 |
| 9/12 | ✕ | 396-827 |
| 10/12 | ✕ | 720-750 |
| 10/21 | ✕ | 758-807 |
| 10/24 | 〇 | 880-810 |
| 11/10 | 〇 | 900-755 |
| 12/1 | ✕ | 843-880 |
| 12/22 | ✕ | 646-747 |
2023年
| 対戦日 | 勝敗 | 得点 |
|---|---|---|
| 2/3 | 〇 | 1040-635 |
| 2/6 | 〇 | 966-789 |
| 2/19 | 〇 | 940-840 |
| 3/16 | 〇 | 820-627 |
| 3/31 | 〇 | 1040-549 |
| 4/14 | 〇 | 942-681 |
| 4/19 | ✕ | 800-895 |
| 5/19 | 〇 | 835-678 |
| 5/25 | ✕ | 824-940 |
| 6/2 | ✕ | 808-809 |
| 6/9 | 〇 | 1000-893 |
| 6/16 | 〇 | 951-912 |
| 6/19 | 〇 | 920-900 |
| 6/29 | 〇 | 902-889 |
| 7/14 | 〇 | 884-866 |
| 7/20 | 〇 | 936-886 |
| 7/27 | ✕ | 862-920 |
| 8/3 | 〇 | 1040-808 |
| 8/18 | ✕ | 834-880 |
| 9/11 | 〇 | 884-880 |
| 9/29 | 〇 | 897-881 |
| 10/5 | 〇 | 807-803 |
| 10/3 | ✕ | 832-864 |
| 11/10 | 〇 | 903-877 |
| 11/16 | ✕ | 824-890 |
| 11/24 | ✕ | 900-1040 |
| 11/27 | 〇 | 960-750 |
| 12/7 | ✕ | 881-980 |
| 12/22 | ✕ | 884-1060 |
| 12/25 | 〇 | 980-659 |
通報 ...
2024年
2025年