2023年
| 対戦日 | 勝敗 | 得点 |
|---|---|---|
| 2/23 | 〇 | 1140-115 |
| 3/1 | 〇 | 882-51 |
| 4/11 | 〇 | 1000-35 |
2024年
| 対戦日 | 勝敗 | 得点 |
|---|---|---|
| 3/20 | 〇 | 940-198 |
| 3/27 | 〇 | 1080-72 |
| 4/1 | 〇 | 1100-68 |
| 4/8 | 〇 | 1140-96 |
| 7/3 | 〇 | 798-114 |
| 12/25 | 〇 | 1120-29 |
2025年
| 対戦日 | 勝敗 | 得点 |
|---|---|---|
| 1/8 | 〇 | 1200-66 |
| 1/15 | 〇 | 1200-75 |
| 1/22 | 〇 | 1120-78 |
| 1/29 | 〇 | 1200-67 |
| 2/5 | 〇 | 1100-65 |
| 2/12 | 〇 | 1000-128 |
| 2/19 | 〇 | 1200-122 |
| 5/20 | 〇 | 1200-73 |
| 5/28 | 〇 | 1005-68 |
| 記録中断 | ||
| 11/24 | 〇 | 1100-63 |
通報 ...