| Old | New | | Differences |
|---|
| 1 | | - | |
|---|
| 1 | + | <天気> 晴れ時々曇り
|
|---|
| 2 | + | <風向> 南西→西
|
|---|
| 3 | + | <風速> 4〜13m/s
|
|---|
| 4 | + | <波の高さ> 1.2〜1.4m/s
|
|---|
| 5 | + |
|
|---|
| 6 | + | <配艇>
|
|---|
| 7 | + | Ocean 山内 石川ひ
|
|---|
| 8 | + | Fortis 田中 野々村
|
|---|
| 9 | + | 3749 野村さん 谷山
|
|---|
| 10 | + | 運営艇
|
|---|
| 11 | + | 雨宮さん 金 宮﨑 松村
|
|---|
| 12 | + |
|
|---|
| 13 | + | 午後
|
|---|
| 14 | + | 4367 山内 石川ひ
|
|---|
| 15 | + | Fortis 田中 野々村
|
|---|
| 16 | + | OCEAN 川島 谷山
|
|---|
| 17 | + | 3749石原 和田
|
|---|
| 18 | + | 運営艇
|
|---|
| 19 | + | 小田さん 根岸 安原 石川り
|
|---|
| 20 | + |
|
|---|
| 21 | + | お世話になっております。
|
|---|
| 22 | + | 2年470クルーの和田大輝です。
|
|---|
| 23 | + | 本日は雨宮さん、野村さん、小田さんに活動に参加していただきました。お忙しい中、また天候の悪い中活動にご参加いただきありがとうございました。
|
|---|
| 24 | + |
|
|---|
| 25 | + | 自分自身は午後の部内戦に同じ2年のスキッパーと出させていただきました。メイレの反省を生かしランニングのスピンを潰さないことを目標として取り組みました。1レース目では右に風が振ったことに気づきスターボでロングを伸ばし、レイラインに乗ってマークアプローチをすることが出来ました。しかしランニングではうねりが残っていることでうまく波に乗ることが出来ず波に乗った勢いでスピンを潰してしまうことがあり、反省が残る結果となってしまいました。今まで自分はうねりのないコンディションでしかヨットに乗らせていただくことが中々なかったので、うねりや波に対処できるように上回生やOBさん方に波乗りや対処の方法を伺いたいと思います。
|
|---|
| 26 | + | 先クールから1年生が活動に参加し、部員が50人程となりました。1年生にヨットの原理や動きを説明することで自分自身も再認識でき、理解が深められるため丘での時間も無駄にせず勝ちに繋がる行動をします。
|
|---|
| 27 | + | 最後になりますが、日頃応援して下さるOB・OGの皆様、保護者の皆様、その他関係者の皆様本当にありがとうございます。皆様のお陰で私たち金沢大学体育会ヨット部は活動を行うことができています。これからも応援のほどよろしくお願い致します。 |
|---|
作成