Old | New | | Differences |
---|
1 | | - | |
---|
| 1 | + | 【天気】
|
---|
| 2 | + | 晴れ一時雨
|
---|
| 3 | + | 東から北の風0.9〜5.0m/s
|
---|
| 4 | + | 波の高さ 1.5m
|
---|
| 5 | + |
|
---|
| 6 | + | 【配艇】
|
---|
| 7 | + | Quarts 山内 石川(莉)
|
---|
| 8 | + | VIRGOⅢ 名和 谷山
|
---|
| 9 | + | Luce 田中(陽) 石川(拓)
|
---|
| 10 | + | Vela 乾さん 宮﨑
|
---|
| 11 | + | Starks 根岸 和田
|
---|
| 12 | + |
|
---|
| 13 | + | 【メニュー】
|
---|
| 14 | + | スタート練習
|
---|
| 15 | + | ショート上
|
---|
| 16 | + | コース練習
|
---|
| 17 | + | セーリング
|
---|
| 18 | + |
|
---|
| 19 | + | お世話になっております。4年470クルーの石川拓武です。
|
---|
| 20 | + | 投稿遅れてしまい、申し訳ありません。
|
---|
| 21 | + |
|
---|
| 22 | + | 乾さん、雨宮さん、野村さんに活動に参加していただきました。ありがとうございました。
|
---|
| 23 | + |
|
---|
| 24 | + | 最初は波が高く、防波堤内でスタートやショート上の練習をしました。自分は下有利のスタートが苦手で、特にポジショニングに課題があります。一度微速が遅れるとそのままズルズルと第2線まで下がってしまったり、そもそも並び始めが遅いことも多いです。また防波堤内ということもあり、風振れの対処が遅れるとすぐに前に出過ぎたり、後ろに下がってしまうことも多くなってしまい、リコールも多数出る場面もありました。英文字を付けることはあってはならないので、一回一回のスタートで全艇がレースを意識して動けるようにしたいです。
|
---|
| 25 | + | 午後からは外での練習になりました。波が高く、特に下りの走らせ方がまだまだ追究できそうな感じがあります。最近は3艇で上り目や下り目と様々な走らせ方を試していますが、どの艇が速く、また速かった要因をその場その場で明らかにして、波があるコンディションでの走りを他大学にはない強みにしていけたらと思います。
|
---|
| 26 | + |
|
---|
| 27 | + | 最後になりますが、金沢大学体育会ヨット部を応援してくださるOB、OGの方々、その他関係者や保護者の皆様、いつもありがとうございます。予選まで残り僅かとなりますが、どうかご声援のほど、よろしくお願いいたします。 |
---|
作成