| Old | New | | Differences |
|---|
| 1 | | - | |
|---|
| 1 | + | [天気]
|
|---|
| 2 | + | 晴れ時々くもり
|
|---|
| 3 | + | 北東の風4.2~5.4m/s
|
|---|
| 4 | + | 波の高さ0.2m
|
|---|
| 5 | + | [配艇]
|
|---|
| 6 | + | HELIOS 佐々木 古田
|
|---|
| 7 | + | Granze 小田さん 米沢
|
|---|
| 8 | + | Gienah 浦霜 荻野
|
|---|
| 9 | + | Odin 坂口 藤代
|
|---|
| 10 | + | [メニュー]
|
|---|
| 11 | + | コース
|
|---|
| 12 | + | セーリング
|
|---|
| 13 | + | スタ練
|
|---|
| 14 | + |
|
|---|
| 15 | + | お世話になっております。
|
|---|
| 16 | + | 2年スナイプクルーの荻野歴人です。
|
|---|
| 17 | + | 投稿が遅れてしまい大変申し訳ございません。本日は小田さんに練習に参加していただきました。お忙しい中ありがとうございました。
|
|---|
| 18 | + |
|
|---|
| 19 | + | 本日の練習ではレースにおいてスタートがどれだけ重要であるかを身をもって体験しました。有利側からしっかりスタートを切らないと始めから他艇と大きな差を抱えたうえで勝負しなければならず、上位の順位争いに関わるのは非常に困難になります。また、コースを考えるうえでスタートで死なないことは絶対条件であり、スタートで死ぬだけで自分の考えていたコースプランが崩れ、結果的に無駄に多く走ることになり、順位を落としてしまいます。自艇の課題はスタートです。今後は1レース、1スタートを大事に練習していきたいです。
|
|---|
| 20 | + |
|
|---|
| 21 | + | 最後になりますが、日頃応援してくださるOBOGの皆様、その他関係者の皆様本当にありがとうございます。今後も金沢大学体育会ヨット部をよろしくお願いします。 |
|---|
作成