名前なし
Old | New | Differences | |
---|---|---|---|
1 | - | ||
1 | + | 〈天気〉 | |
2 | + | 晴れ時々くもり | |
3 | + | 風速 7~8m/s | |
4 | + | 波0.5m | |
5 | + | ||
6 | + | ||
7 | + | お世話になっております。 | |
8 | + | 2年スナイプクルーの古田愛佳です。 | |
9 | + | ||
10 | + | 2日目は北東から安定して風が入っていましたがとにかく強風で、中々厳しいコンディションでした。艇トラブルやペア間でのコミュニケーション不足によるトラブルが多く中々数字としての結果は出せませんでしたが、レース中ではかなり良いところを走っている瞬間もあり、成長を感じることができました。またそれと同時に良い順位を保ったままフィニッシュすることの難しさも痛感しました。予選で起こりうる全てのトラブルを女子インでやらかして来たので、予選はノートラブルで走り抜けます! | |
11 | + | ||
12 | + | 最後になりますが、いつも応援してくださっているOB、OGの皆様、保護者の皆様、その他関係者の方々ありがとうございます。今後も金沢大学ヨット部をよろしくお願い致します。 |
タイトルの変更
Old | New | Differences | |
---|---|---|---|
1 | - | ||
1 | + | 女子イン2日目を終えて |
一覧用の説明の変更
Old | New | Differences | |
---|---|---|---|
1 | - | ||
1 | + | 〈天気〉 晴れ時々くもり 風速 7~8m/s 波0.5m お世話になっております。 2年スナイ... |
作成