マネージャー(桃井、鈴木、高橋(兎))
| Old | New | Differences | |
|---|---|---|---|
| 1 | - | ||
| 1 | + | おはようございます! | |
| 2 | + | 今日の天気は晴れのち雨、北東の風4.9~8.0m/s、波の高さは0.5m以下です。 | |
| 3 | + | ||
| 4 | + | 【470】 | |
| 5 | + | Fortis 田中(陽) 山本 | |
| 6 | + | OCEAN BLUE 川島 宮﨑 | |
| 7 | + | Starks 安原 石川 | |
| 8 | + | Lumina 原山 松村 | |
| 9 | + | Vega 名和さん 萩中 | |
| 10 | + | ||
| 11 | + | 【スナイプ】 | |
| 12 | + | Llama 一場 高橋 | |
| 13 | + | Granze 坂口 古田 | |
| 14 | + | REGULUS 小関 荻野 | |
| 15 | + | CASABLANCA 大塚さん 大木 | |
| 16 | + | MARINGER 江藤 | |
| 17 | + | ||
| 18 | + | ||
| 19 | + | ||
| 20 | + | 【VEGA】 | |
| 21 | + | 山内さん 根岸 石原 白羽 小林 | |
| 22 | + | ||
| 23 | + | 【ドリー】 | |
| 24 | + | 田中(碧) 村上 今泉 浦霜 柾本 | |
| 25 | + | ||
| 26 | + | 本日は、山内さん、名和さんに活動に参加していただきます。お忙しい中、ありがとうございます。 | |
| 27 | + | ||
| 28 | + | 順風での練習、活気を出しながら頑張ります! |
タイトルの変更
| Old | New | Differences | |
|---|---|---|---|
| 1 | - | ||
| 1 | + | 10月25日の滝港 |
一覧用の説明の変更
| Old | New | Differences | |
|---|---|---|---|
| 1 | - | ||
| 1 | + | おはようございます! 今日の天気は晴れのち雨、北東の風4.9~8.0m/s、波の高さは0... |
作成