Old | New | Differences | |
---|---|---|---|
1 | - | ||
1 | + | 本部からの着順速報をお知らせします。 | |
2 | + | ||
3 | + | 《470級第7レース》 | |
4 | + | ||
5 | + | 1位 同志社大学 | |
6 | + | 2位 早稲田大学 | |
7 | + | 3位 日本大学 | |
8 | + | 4位 関西学院大学 | |
9 | + | 5位 関西学院大学 | |
10 | + | 6位 同志社大学 | |
11 | + | 7位 横浜国立大学 | |
12 | + | 8位 関西学院大学 | |
13 | + | 9位 京都大学 | |
14 | + | 10位 福岡大学 | |
15 | + | … | |
16 | + | 48 | |
17 | + | 位 金沢大学!!(新谷、長谷川) | |
18 | + | … | |
19 | + | 54位 金沢大学!!(池田、小池) | |
20 | + | … | |
21 | + | 63位 金沢大学!!(野村、後藤) | |
22 | + | ||
23 | + | 詳細は以下の添付画像をご覧ください。 | |
24 | + | ?[画像1](//pic.zawazawa.jp/files/q45epi1iqo5r9eu1/01701686f02fa.jpg) | |
25 | + | ?[画像2](//pic.zawazawa.jp/files/q45epi1iqo5r9eu1/e3fd447889d26.jpg) |
タイトルの変更
Old | New | Differences | |
---|---|---|---|
1 | - | ||
1 | + | 全日本インカレ 3日目 着順速報 |
一覧用の説明の変更
Old | New | Differences | |
---|---|---|---|
1 | - | ||
1 | + | 本部からの着順速報をお知らせします。 1位 同志社大学 2位 早稲田大学 3位 ... |
作成