riosi
riosi
2021/06/24 (木) 23:29:36
fibo 角度(*90 高さTAN(RADIANS(x)) fan(1-x)
0.03444 3.09976 0.05415 0.94585
0.05573 5.01552 0.08776 0.91224
0.09017 8.11528 0.14259 0.85741
0.14590 13.13080 0.23327 0.76673
0.23607 21.24609 0.38880 0.61120
0.38197 34.37705 0.68413 0.31587
0.61803 55.62310 1.46173 -0.46173
0.76393 68.75391 2.57202 -1.57202
0.85410 76.86920 4.28680 -3.28680
0.90983 81.88472 7.01296 -6.01296
0.94427 84.98448 11.39450 -10.39450
0.96556 86.90024 18.46589 -17.46589
0.97871 88.08424 29.89647 -28.89647
45.00000 1.00000 0.00000
39.68852 0.82988 0.17012
50.31155 1.20500 -0.20500
62.18851 1.89575 -0.89575
27.81157 0.52750 0.47250
通報 ...