主要スキル倍率
| スキル名 | 範囲 | 倍率 | Cri | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 氷結系 | ||||
| フリーズ | 16/16 | 75 | ||
| アイスミサイル | 16/16 | 113*10 | 150% | 100 |
| 電撃系 | ||||
| エレクトリックショック | 16/16 | 90 | ||
| パララシス | 16/16 | 90 | ||
| ライトニングボルト | 16/16 | 109*10 | 150% | 95 |
| 黒魔法系 | ||||
| ブラインド | 16/16 | 85 | ||
| カース | 16/16 | 85 | ||
| ポイズン | 16/16 | 85 | ||
| アンデット | 16/16 | 75 | ||
| 共通系 | ||||
| 銭投げ | 16/16 | 460*1 | 200% | |
| 忍術 木の葉隠れ | 16/16 | 木の葉8枚 | ||
| 影縛り | 16/16 | 85 | ||
| 忍術 隠爆 | ||||
| 忍術 震 | 32/32 | 170*3 | 250% | 80 |
| 剣系 | ||||
| ピアシングスラスト | 8/16 | 275*1 | 200% | 90 |
| バックステップ | 16/16 | 22*1 | 200%~400% | 100 |
| 忍術 経 | 32/12 | 300*1 | 200% | |
| 刀系 | ||||
| 連 | 0/16 | 155*6 | 200% | 90 |
| 忍術 爆 | 26/26 | 135*4 | 250% | |
| 打撃系 | ||||
| 忍術 投爆 | 16/16 | 75 | ||
| 忍術 影分身 | 16/16 | 160*5 | 200% | 100 |
| 心 | 16/16 | 117*10 | 200% | 95 |
| 手裏剣打ち | 32/32 | 180*3 | 250% | 75 |
メモ:ナヤトレイ
連:155*6 100
影分身:105
心:100
ピアシング:100
バックステップ:105