shiptoolよりv15.7。テスト中。
全般
| 分類 | 全長 | 幅 | 排水量 | 海上発見 | 航空発見 | 出力比 | 速度 | 加速時間 | 転舵時間 | 旋回半径 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T10戦艦 | 279.0 | 37.0 | 61,884.5 | 16.2 | 10.0 | 2.9 | 30.0 | 38.8 | 17.0 | 940.0 |
| T9戦艦 | 257.5 | 35.2 | 54,000.0 | 16.1 | 10.0 | 3.2 | 30.0 | 38.0 | 16.5 | 890.0 |
| T8戦艦 | 240.0 | 33.0 | 46,215.0 | 15.7 | 10.0 | 3.2 | 30.0 | 37.4 | 15.4 | 820.0 |
| T10巡洋艦 | 227.0 | 24.3 | 22,324.0 | 13.6 | 9.3 | 6.5 | 33.5 | 28.8 | 11.6 | 800.0 |
| T9巡洋艦 | 218.0 | 23.0 | 20,254.0 | 13.8 | 8.5 | 6.8 | 33.5 | 28.9 | 11.0 | 790.0 |
| T8巡洋艦 | 201.0 | 21.1 | 15,949.0 | 12.0 | 7.4 | 7.0 | 33.0 | 28.1 | 9.8 | 730.0 |
| T10駆逐艦 | 132.0 | 13.1 | 3,839.5 | 7.6 | 3.8 | 17.1 | 36.5 | 19.5 | 4.6 | 700.0 |
| T9駆逐艦 | 118.0 | 12.1 | 3,070.0 | 7.3 | 3.3 | 20.3 | 36.5 | 18.9 | 4.2 | 630.0 |
| T8駆逐艦 | 116.0 | 11.2 | 2,907.5 | 7.3 | 3.2 | 19.9 | 36.0 | 18.8 | 3.9 | 635.0 |
| T10空母 | 271.0 | 37.0 | 52,720.0 | 14.3 | 10.0 | 3.5 | 32.0 | 38.1 | 16.4 | 1,200.0 |
| T8空母 | 249.0 | 33.3 | 29,765.0 | 13.1 | 10.0 | 4.9 | 32.3 | 35.1 | 13.2 | 1,060.0 |
| T6空母 | 213.0 | 33.3 | 19,907.0 | 12.1 | 9.5 | 4.8 | 31.5 | 34.1 | 11.4 | 930.0 |
| T10潜水艦 | 95.0 | 7.8 | 2,157.0 | 5.9 | 2.2 | 2.2 | 30.0 | 36.1 | 7.0 | 510.0 |
| T8潜水艦 | 84.0 | 7.1 | 1,620.0 | 6.0 | 2.2 | 2.6 | 29.0 | 35.4 | 6.0 | 460.0 |
| T6潜水艦 | 78.0 | 6.4 | 1,070.0 | 6.1 | 2.2 | 2.2 | 27.0 | 32.5 | 5.6 | 430.0 |
生存性
| 分類 | HP | 回復 | バイタル | 火災抵抗 | 火災継続 | 火災ダメージ | 火災個数 | 水雷防御 | 浸水個数 | 浸水継続 | 浸水個数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T10戦艦 | 84,200.0 | 50.0 | 10.0 | 50.0 | 60.0 | 18.0 | 4.0 | 31.0 | 40.0 | 20.0 | 2.0 |
| T9戦艦 | 74,400.0 | 50.0 | 10.0 | 43.0 | 60.0 | 18.0 | 4.0 | 27.0 | 40.0 | 20.0 | 2.0 |
| T8戦艦 | 64,500.0 | 50.0 | 10.0 | 37.0 | 60.0 | 18.0 | 4.0 | 25.0 | 40.0 | 20.0 | 2.0 |
| T10巡洋艦 | 51,900.0 | 50.0 | 33.0 | 50.0 | 30.0 | 9.0 | 4.0 | 19.0 | 40.0 | 10.0 | 2.0 |
| T9巡洋艦 | 47,300.0 | 50.0 | 33.0 | 43.0 | 30.0 | 9.0 | 4.0 | 16.0 | 40.0 | 10.0 | 2.0 |
| T8巡洋艦 | 40,100.0 | 50.0 | 33.0 | 37.0 | 30.0 | 9.0 | 4.0 | 13.0 | 40.0 | 10.0 | 2.0 |
| T10駆逐艦 | 20,850.0 | 50.0 | - | 50.0 | 30.0 | 9.0 | 4.0 | 0.0 | 40.0 | 10.0 | 2.0 |
| T9駆逐艦 | 17,600.0 | 50.0 | - | 43.0 | 30.0 | 9.0 | 4.0 | 0.0 | 40.0 | 10.0 | 2.0 |
| T8駆逐艦 | 16,650.0 | 50.0 | - | 37.0 | 30.0 | 9.0 | 4.0 | 0.0 | 40.0 | 10.0 | 2.0 |
| T10空母 | 65,300.0 | 50.0 | 10.0 | 50.0 | 45.0 | 13.5 | 4.0 | 25.0 | 30.0 | 7.5 | 2.0 |
| T8空母 | 51,400.0 | 50.0 | 10.0 | 50.0 | 45.0 | 13.5 | 4.0 | 22.0 | 30.0 | 7.5 | 2.0 |
| T6空母 | 44,100.0 | 50.0 | 10.0 | 50.0 | 45.0 | 13.5 | 4.0 | 10.0 | 30.0 | 7.5 | 2.0 |
| T10潜水艦 | 19,200.0 | 50.0 | - | 50.0 | 30.0 | 30.0 | 1.0 | 0.0 | 30.0 | 9.9 | 1.0 |
| T8潜水艦 | 15,400.0 | 50.0 | - | 37.0 | 30.0 | 30.0 | 1.0 | 0.0 | 30.0 | 9.9 | 1.0 |
| T6潜水艦 | 11,500.0 | 50.0 | - | 23.0 | 30.0 | 30.0 | 1.0 | 0.0 | 30.0 | 9.9 | 1.0 |
主砲
| 分類 | AP弾DPM | HE弾DPM | SAP弾DPM | AP弾斉射 | HE弾斉射 | SAP弾斉射 | 射程 | 装填 | 旋回 | 縦散布 | 横散布 | シグマ | 着弾時間 | 弾数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T10戦艦 | 267,300.0 | 120,863.5 | 269,943.0 | 124,650.0 | 58,500.0 | 132,800.0 | 22.1 | 30.0 | 38.3 | 170.0 | 88.5 | 1.9 | #VALUE! | 18.3 |
| T9戦艦 | 229,866.5 | 109,688.0 | 220,696.0 | 116,550.0 | 52,200.0 | 126,900.0 | 20.5 | 30.0 | 36.0 | 180.0 | 93.0 | 1.9 | #VALUE! | 18.0 |
| T8戦艦 | 216,000.0 | 97,811.0 | 190,588.0 | 108,000.0 | 48,600.0 | 108,000.0 | 19.9 | 30.0 | 36.0 | 180.0 | 92.0 | 1.8 | #VALUE! | 18.0 |
| T10巡洋艦 | 287,534.5 | 172,800.0 | 222,857.0 | 57,075.0 | 31,050.0 | 71,600.0 | 17.8 | 12.8 | 24.5 | 116.0 | 62.5 | 2.1 | #VALUE! | 53.0 |
| T9巡洋艦 | 240,300.0 | 127,443.5 | 211,103.5 | 52,800.0 | 30,375.0 | 49,500.0 | 17.1 | 14.0 | 27.7 | 116.0 | 63.0 | 2.1 | #VALUE! | 40.0 |
| T8巡洋艦 | 229,187.0 | 139,227.5 | 225,204.5 | 40,725.0 | 25,200.0 | 36,000.0 | 16.0 | 10.5 | 23.9 | 116.0 | 64.0 | 2.0 | #VALUE! | 54.0 |
| T10駆逐艦 | 252,000.0 | 170,182.0 | 316,285.5 | 13,800.0 | 10,800.0 | 21,200.0 | 12.3 | 3.5 | 10.0 | 105.0 | 62.0 | 2.0 | #VALUE! | 100.1 |
| T9駆逐艦 | 188,623.0 | 136,800.0 | 166,667.0 | 13,200.0 | 9,000.0 | 18,000.0 | 12.4 | 4.0 | 10.0 | 105.0 | 62.0 | 2.0 | #VALUE! | 80.0 |
| T8駆逐艦 | 176,000.0 | 130,847.0 | 198,000.0 | 13,200.0 | 9,800.0 | 14,550.0 | 11.9 | 4.5 | 11.3 | 105.0 | 63.0 | 2.0 | #VALUE! | 72.0 |
| T10潜水艦 | 85,714.0 | 75,000.0 | 39,273.0 | 10,000.0 | 2,500.0 | 3,600.0 | 8.3 | 5.0 | 14.0 | 57.0 | 41.0 | 2.0 | 9.0 | 21.8 |
| T8潜水艦 | - | - | 47,273.0 | - | - | 2,750.0 | 8.5 | 5.0 | 7.2 | 57.0 | 39.0 | 2.0 | 10.8 | 18.2 |
| T6潜水艦 | - | - | 26,400.0 | - | - | 2,200.0 | 6.0 | 5.0 | 18.0 | 57.0 | 46.0 | 2.0 | 12.7 | 12.0 |
副砲
| 分類 | DPM | 実質DPM | 射程 | 装填 | 着弾 | 水平散布 | シグマ | 貫通 | 着火率 | 着火数 | 弾数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T10戦艦 | 293,200.0 | 55,711.0 | 7.3 | #VALUE! | #VALUE! | 372.0 | 1.0 | 27.5 | 9.0 | 13.5 | 157.0 |
| T9戦艦 | 253,540.0 | 44,121.5 | 7.0 | #VALUE! | #VALUE! | 372.0 | 1.0 | 1,525.0 | 57.0 | 10.7 | 140.8 |
| T8戦艦 | 220,800.0 | 39,457.0 | 6.6 | #VALUE! | #VALUE! | 372.0 | 1.0 | 1,725.0 | 58.0 | 8.5 | 140.0 |
| T10巡洋艦 | 204,000.0 | 31,996.0 | 7.3 | #VALUE! | #VALUE! | 372.0 | 1.0 | 22.0 | 7.0 | 7.6 | 120.0 |
| T9巡洋艦 | 169,714.5 | 27,161.0 | 7.0 | #VALUE! | #VALUE! | 372.0 | 1.0 | 21.0 | 6.0 | 7.2 | 96.0 |
| T8巡洋艦 | 136,000.0 | 20,824.0 | 6.6 | #VALUE! | #VALUE! | 372.0 | 1.0 | 21.0 | 6.0 | 5.4 | 90.0 |
| T9駆逐艦 | 30,000.0 | 4,284.0 | 5.0 | 3.0 | 3.7 | 372.0 | 1.0 | 17.0 | 6.0 | 1.2 | 20.0 |
| T8駆逐艦 | 29,250.0 | 4,177.0 | 5.0 | 4.0 | 3.9 | 372.0 | 1.0 | 15.5 | 5.0 | 1.1 | 22.5 |
| T10空母 | 216,000.0 | 49,351.0 | 9.0 | 5.0 | 3.5 | 372.0 | 1.0 | 21.0 | 7.0 | 9.5 | 120.0 |
| T9空母 | 182,400.0 | 25,340.0 | 8.5 | #VALUE! | #VALUE! | 372.0 | 1.0 | 22.0 | 8.0 | 7.7 | 96.0 |
| T8空母 | 166,400.0 | 22,407.5 | 7.5 | #VALUE! | #VALUE! | 372.0 | 1.0 | 21.0 | 7.5 | 7.2 | 112.0 |
| T10潜水艦 | 34,000.0 | 17,204.0 | 4.9 | 3.0 | #N/A | 102.0 | 1.0 | 22.0 | - | - | 20.0 |
| T8潜水艦 | 26,000.0 | 9,930.5 | 5.0 | 4.0 | #N/A | 237.0 | 1.0 | 22.0 | - | - | 16.0 |
| T6潜水艦 | 30,750.0 | 14,776.0 | 4.0 | 4.0 | 8.6 | 102.0 | 1.0 | 22.0 | - | - | 15.0 |
魚雷
| 分類 | DPM | 射程 | ダメージ | 拡散 | 浸水率 | 装填 | 速度 | 発見距離 | 反応時間 | 弾数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T10戦艦 | 91,516.5 | 11.8 | 16,650 | #VALUE! | 280.5 | 105.5 | 63 | 1.3 | 8.5 | 5.7 |
| T9戦艦 | 73,067 | 13.5 | 17,500 | #VALUE! | 296 | 115 | 65 | 1.6 | 7.8 | 5.3 |
| T8戦艦 | 73,055 | 6 | 16,200 | #VALUE! | 272 | 90 | 64 | 1.3 | 7.8 | 4.9 |
| T10巡洋艦 | 103,396.5 | 10.5 | 16,767 | #VALUE! | 282 | 103 | 63 | 1.3 | 7.7 | 5.7 |
| T9巡洋艦 | 83,833 | 10 | 16,767 | #VALUE! | 282 | 105 | 64 | 1.3 | 7.8 | 5.3 |
| T8巡洋艦 | 80,752 | 9 | 15,533 | #VALUE! | 259 | 96 | 62 | 1.3 | 7.6 | 5 |
| T10駆逐艦 | 76,800 | 12 | 17,900 | #VALUE! | 296 | 100 | 66 | 1.4 | 7.8 | 5.1 |
| T9駆逐艦 | 86,080 | 10.3 | 17,916.5 | #VALUE! | 291.5 | 100 | 65.5 | 1.4 | 7.8 | 4.8 |
| T8 | 78,066.5 | 10 | 16,633 | #VALUE! | 280.5 | 102.5 | 64.5 | 1.3 | 7.8 | 4.7 |
対空
| 分類 | 総合 | 遠射程 | 遠DPS | 中射程 | 中DPS | 短射程 | 短DPS | 爆風 | 爆風数 | 爆風DPS | 強化時間 | 強化量1 | 強化量2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T10戦艦 | 55.5 | 5.8 | 126 | 3.5 | 362 | 2 | 193.5 | 40 | 62 | 1,610 | 15 | 35 | 50 |
| T9戦艦 | 45 | 5.8 | 120.5 | 3.5 | 281 | 2 | 152 | 29 | 61 | 1,540 | 15 | 35 | 50 |
| T8戦艦 | 38 | 5.8 | 110 | 3.5 | 234 | 2 | 199.5 | 23 | 51 | 1,400 | 15 | 35 | 50 |
| T10巡洋艦 | 54 | 6 | 129 | 3.5 | 299 | 2 | 128 | 42 | 51 | 1,680 | 10 | 50 | 50 |
| T9巡洋艦 | 46 | 5.8 | 110 | 3.5 | 258 | 2 | 144.5 | 34 | 51 | 1,540 | 10 | 50 | 50 |
| T8巡洋艦 | 35 | 5.8 | 94.5 | 3.5 | 205 | 2 | 143 | 26 | 41 | 1,470 | 10 | 50 | 50 |
| T10駆逐艦 | 25.5 | 5.8 | 63 | 3.8 | 140 | 2.5 | 76 | 23 | 21 | 1,680 | 10 | 35 | 50 |
| T9駆逐艦 | 21 | 5.8 | 63 | 3.5 | 110.5 | 2 | 73 | 20 | 21 | 1,540 | 10 | 35 | 50 |
| T8駆逐艦 | 14 | 5.8 | 67 | 3.5 | 95 | 2 | 57 | 0 | 21 | 1,470 | 10 | 35 | 50 |
| T10空母 | 72 | 5.8 | 207 | 3.5 | 441 | 2 | 362 | 46 | 62 | 1,540 | 15 | 35 | 50 |
| T8空母 | 39 | 5.8 | 114 | 3.5 | 347 | 2 | 186 | 23 | 41 | 1,400 | 15 | 35 | 50 |
| T6空母 | 29 | 5.8 | 95 | 3.5 | 154.5 | 2 | 113 | 14 | 31 | 1,260 | 15 | 35 | 50 |