2024年
対戦日 | 勝敗 | 得点 |
---|---|---|
3/12 | 〇 | 1200-9 |
5/27 | 〇 | 1100-42 |
6/3 | 〇 | 1100-111 |
6/10 | 〇 | 900-73 |
6/17 | 〇 | 1100-166 |
7/8 | 〇 | 1100-68 |
7/15 | 〇 | 1020-210 |
7/29 | 〇 | 1027-39 |
8/21 | 〇 | 1120-67 |
9/12 | 〇 | 1100-33 |
9/26 | 〇 | 980-41 |
10/10 | 〇 | 1100-38 |
10/17 | 〇 | 860-97 |
10/31 | 〇 | 1200-60 |
11/6 | 〇 | 1200-35 |
11/14 | 〇 | 760-87 |
12/11 | 〇 | 1100-180 |
2025年
対戦日 | 勝敗 | 得点 |
---|---|---|
1/1 | 〇 | 1040-51 |
1/7 | 〇 | 1200-72 |
2/27 | 〇 | 1074-88 |
3/19 | 〇 | 1140-73 |
3/26 | 〇 | 969-88 |
4/2 | 〇 | 1200-92 |
4/10 | 〇 | 1140-70 |
4/15 | 〇 | 1143-111 |
4/23 | 〇 | 1000-247 |
4/29 | 〇 | 1120-122 |
5/7 | 〇 | 1120-120 |
5/14 | 〇 | 1140-103 |
通報 ...