2023年
| 対戦日 | 勝敗 | 得点 |
|---|---|---|
| 9/12 | 〇 | 881-159 |
| 9/25 | 〇 | 1017-287 |
| 10/9 | 〇 | 1000-295 |
| 10/17 | 〇 | 843-411 |
| 10/30 | 〇 | 1036-245 |
| 11/6 | 〇 | 892-326 |
| 11/20 | 〇 | 840-312 |
| 11/28 | 〇 | 980-381 |
| 12/18 | 〇 | 952-313 |
| 12/26 | 〇 | 700-296 |
2024年
| 対戦日 | 勝敗 | 得点 |
|---|---|---|
| 1/1 | 〇 | 924-164 |
| 1/16 | 〇 | 1120-350 |
| 1/22 | 〇 | 1040-203 |
| 1/29 | 〇 | 1120-242 |
| 2/5 | 〇 | 1100-356 |
| 2/12 | 〇 | 1057-383 |
| 2/19 | 〇 | 1063-231 |
| 2/27 | 〇 | 828-557 |
| 3/25 | 〇 | 1055-653 |
| 4/2 | 〇 | 960-522 |
| 4/9 | 〇 | 971-606 |
| 5/15 | 〇 | 980-586 |
| 6/12 | 〇 | 970-830 |
| 6/19 | 〇 | 898-712 |
| 7/2 | 〇 | 962-553 |
| 7/17 | 〇 | 1040-693 |
| 8/23 | 〇 | 1074-499 |
| 9/3 | 〇 | 966-708 |
| 9/16 | 〇 | 960-516 |
| 9/23 | 〇 | 1076-609 |
| 10/18 | 〇 | 960-586 |
| 11/1 | 〇 | 908-497 |
| 11/4 | 〇 | 880-518 |
| 11/18 | 〇 | 876-470 |
| 11/25 | 〇 | 998-460 |
| 12/02 | 〇 | 997-540 |
| 12/16 | 〇 | 1072-580 |
通報 ...
2025年