2024年
| 対戦日 | 勝敗 | 得点 |
|---|---|---|
| 7/9 | 〇 | 1140-344 |
| 7/23 | 〇 | 1078-364 |
| 8/6 | 〇 | 1200-443 |
| 8/13 | 〇 | 1051-540 |
| 8/20 | 〇 | 1200-405 |
| 9/17 | 〇 | 1120-328 |
| 9/24 | 〇 | 1140-297 |
| 10/1 | 〇 | 1200-254 |
| 10/9 | 〇 | 1120-316 |
| 10/15 | 〇 | 1200-318 |
| 10/22 | 〇 | 1076-307 |
| 10/29 | 〇 | 1069-331 |
| 11/12 | 〇 | 900-340 |
| 11/29 | 〇 | 1080-514 |
| 12/6 | 〇 | 980-360 |
| 12/9 | 〇 | 1000-545 |
| 12/20 | 〇 | 1040-560 |
| 12/27 | 〇 | 1040-560 |
通報 ...
2025年