2025年
| 対戦日 | 勝敗 | 得点 |
|---|---|---|
| 1/17 | 〇 | 1040-700 |
| 1/31 | 〇 | 961-514 |
| 2/7 | 〇 | 900-532 |
| 2/14 | 〇 | 1039-566 |
| 2/21 | 〇 | 880-569 |
| 2/28 | 〇 | 980-543 |
| 3/7 | 〇 | 900-546 |
| 3/14 | 〇 | 920-631 |
| 3/21 | 〇 | 960-620 |
| 3/28 | 〇 | 960-547 |
| 4/4 | 〇 | 963-911 |
| 4/11 | ✕ | 855-891 |
| 4/18 | 〇 | 1060-825 |
| 4/25 | 〇 | 960-889 |
| 5/2 | 〇 | 1058-784 |
| 5/9 | 〇 | 982-775 |
| 5/16 | ✕ | 840-923 |
| 5/23 | 〇 | 982-893 |
| 5/30 | △ | 880-880 |
通報 ...