Gobgoblin
897a9714d4
2022/10/21 (金) 12:00:05
修正
| 対戦日 | 勝敗 | 得点 |
|---|---|---|
| 7/5 | ✕ | 240-1200 |
| 7/12 | ✕ | 288-963 |
| 8/3 | ✕ | 442-712 |
| 8/12 | ✕ | 481-895 |
| 8/16 | ✕ | 189-936 |
| 8/25 | ✕ | 418-847 |
| 10/6 | ✕ | 650-1000 |
| 10/19 | ✕ | 720-940 |
| 11/21 | ✕ | 700-780 |
| 11/28 | 〇 | 960-732 |
| 12/5 | 〇 | 866-610 |
| 12/14 | 〇 | 958-820 |
通報 ...