Gobgoblin
897a9714d4
2023/01/25 (水) 07:15:10
修正
| 日 | 対戦相手 | 前週順位 | 勝敗 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 1/23(月) | республика ШКИД | 6 | 〇 | 1060-453 |
| 1/24(火) | KIOTOUGE | 8 | 〇 | 1120-363 |
| 1/25(水) | Italgame | 10 | 〇 | 1140-56 |
| 1/26(木) | Pirates | 2 | 〇 | 920-843 |
| 1/27(金) | Heroes Nation | 4 | 〇 | 1000-577 |
| 1/28(土) | SUMO | G6(前G6) | ✕ | 714-940 |
通報 ...