2022年
| 対戦日 | 勝敗 | 得点 |
|---|---|---|
| 10/8 | 〇 | 820-56 |
2023年
| 対戦日 | 勝敗 | 得点 |
|---|---|---|
| 2/8 | 〇 | 1200-90 |
| 3/7 | 〇 | 887-110 |
| 3/14 | 〇 | 1120-307 |
| 3/28 | 〇 | 1136-294 |
| 4/18 | 〇 | 1078-320 |
| 4/27 | 〇 | 1060-229 |
| 5/5 | 〇 | 860-323 |
| 5/22 | 〇 | 960-331 |
| 5/30 | 〇 | 940-550 |
| 6/13 | 〇 | 800-613 |
| 6/22 | 〇 | 1100-692 |
| 7/18 | 〇 | 1000-570 |
| 7/26 | 〇 | 920-624 |
| 8/1 | 〇 | 1051-516 |
| 8/9 | 〇 | 1056-456 |
| 8/29 | 〇 | 1140-666 |
| 9/6 | 〇 | 954-729 |
| 9/18 | 〇 | 940-749 |
| 10/3 | 〇 | 1060-768 |
| 10/10 | 〇 | 704-701 |
| 10/31 | 〇 | 1040-628 |
| 11/8 | 〇 | 1016-614 |
| 11/29 | 〇 | 835-691 |
| 12/4 | 〇 | 890-723 |
| 12/19 | 〇 | 820-761 |
通報 ...
2024年
2025年