nokonoko
2020/12/24 (木) 10:35:02
653a6@54883
最初はこんな感じでした。
[T_商品]
| 商品ID(キー) | 属性ID | 瓶 | 蓋 | 商品名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1商品 | 4 | 5 | リンゴジャム |
| 2 | 1商品 | 3 | 5 | 小女子の佃煮 |
| 3 | 3資材 | Null | Null | 丸瓶(短) |
| 4 | 3資材 | Null | Null | 丸瓶(中) |
| 5 | 3資材 | Null | Null | 丸瓶(蓋) |
| 6 | 2原料 | Null | Null | 砂糖 |
参照整合や連鎖更新をあきらめれば、機能します。
テーブルを分割して運用する方法がイメージがつかないです。
通報 ...