りんご
2021/11/09 (火) 06:05:20
c564b@0e907
| 日付 | 注意事項ID |
|---|---|
| 2021/11/5 | 43 |
| 2021/11/8 | 44 |
日付テーブル
| 日付 | 注意事項ID | 式1:Date() | 式2:IIf([注意事項ID]=44,1,[注意事項ID]+1) |
|---|---|---|---|
| 2021/11/8 | 44 | 2021/11/9 | 1 |
日付クエリ(日付:降順、トップ1を表示;デザインタブのクエリ設定『すべて』を『1』に変更。)
↓
追加クエリに変更。(レコードの追加:式1が日付、式2が注意事項ID。)
| 日付 | 従業員ID |
|---|---|
| 2021/11/8 | … |
| 2021/11/9 | 1 |
| 2021/11/9 | 2 |
| 2021/11/9 | 5 |
| 出勤者を登録。 |
| 点呼項目ID | 項目評価 |
|---|---|
| 1 | 有 |
| 1 | 無 |
| 1 | 未評価 |
| 2 | ◯ |
| 2 | × |
| 2 | 未評価 |
| 3 | … |
| 点呼明細テーブル |
| 日付 | 従業員ID | 点呼項目ID | 項目評価 |
|---|---|---|---|
| 2021/11/9 | 1 | 1 | 未評価 |
| 2021/11/9 | 1 | 2 | 未評価 |
| 2021/11/9 | 1 | 3 | 未評価 |
| 2021/11/9 | 2 | 1 | 未評価 |
| 2021/11/9 | 1 | 2 | 未評価 |
| 2021/11/9 | 1 | 3 | 未評価 |
| 組み合わせて追加クエリ。 |
| 日付 | 従業員ID | 点呼項目ID | 項目評価 | 注意事項ID |
|---|---|---|---|---|
| 2021/11/9 | 1 | 1 | 未評価 | 1 |
| 2021/11/9 | 1 | 2 | 未評価 | 1 |
| … | … | … | … | … |
選択クエリに注意事項IDを加える。
通報 ...
訂正。組み合わせて追加クエリの従業員ID:1,1,1,2,2,2…