| Old | New | | Differences |
|---|
| 1 | | - | |
|---|
| 1 | + | お世話になっております。主将の山内拓海です。
|
|---|
| 2 | + | 先週の個人戦予選をもってレース月間の全てのレースが終わりましたのでご報告させていただきます。
|
|---|
| 3 | + | 今年は予選が羽咋開催ということで、特にプレと個戦ではレースの運営に岩城さんをはじめとした多くのOBOGの皆様にご協力いただきました。
|
|---|
| 4 | + | また、支援艇では矢田さん、野村さん、小田さんを中心にご協力いただき、支援艇体制を現役とともに確固たるものにすることが出来ました。事前の準備から本当にありがとうございました。
|
|---|
| 5 | + |
|
|---|
| 6 | + | レースの結果はチームとして目標とするインカレ総合10位とは程遠い結果となりました。地元開催であることの強みを活かすことができず、トラブルも多いレースとなりました。レースで実力を100%発揮することができていないと感じました。普段の練習で小さなミスや甘えを許容していたことが、レースでの動き、結果に全て現れていました。改めて、練習からシビアな活動をしていく必要性を実感しました。
|
|---|
| 7 | + | 一方でレースへの取り組み方として、強風下のレースにおいて、単に出場艇数を減らすのではなく、どうすれば安全に2年生艇もレースに参加することができるかを考え、エントリーした艇数でレースに臨むこともできました。もちろん、トラブルは多々ありましたが、ただ削るのではなく、どうやったら艇数を出すことができるかを考え、出場させることができたことで、チーム全体として士気を高めながらレースに臨むこともできました。これからの練習でもどうすれば厳しいコンディションでも艇数の多い練習をすることができるかを考えて練習したいです。
|
|---|
| 8 | + |
|
|---|
| 9 | + | 470チームとしてはボートスピードにおける課題が残るレースになりました。特に強風コンディションにおいては、根本的な走らせ方から、スピードが他大学のトップと比べて劣っていました。他大学などがいない練習環境で、ボートスピードで勝つことができるようになるのか必死に頭を使って考えないと、予選突破はできません。とにかくどうすればできるか時間を使って考えて、練習をしていきたいと思います。
|
|---|
| 10 | + | とはいえ、全く歯が立たなかったかというとそうでもありませんでした。成功体験としていい順位で帰ってくる艇や、1上でいい景色を見る艇もいました。なぜうまくいったのかというところもしっかり振り返り、その再現性を高めるということもしていきたいと思います。
|
|---|
| 11 | + |
|
|---|
| 12 | + |
|
|---|
| 13 | + | ここから予選まであっという間に時間がながれていきます。レース月間を踏まえて、より密度の高く大量の練習をしなければ爆発的な成長はできません。どうすればそんな練習を実現することができるかということをしっかりと考えて、必ず予選突破できるように練習に取り組みたいと思います。
|
|---|
| 14 | + |
|
|---|
| 15 | + | 最後になりますが、自分はこのレース月間においてレースにいつも以上に集中して臨むことができました。これは中心となって支援艇の準備を進めてくれた碧衣、奏名、そしてヨットに乗れずとも運営艇や支援艇からサポートしてくれた2年生、暖かいメッセージや艇担当で励ましてくれた1年生のおかげです。本当にありがとうございました。予選では必ず結果で返すことができるようにします。
|
|---|
| 16 | + | 予選そして本選の最後のレースまで一緒に全力で戦い抜きましょう!
|
|---|
| 17 | + |
|
|---|
| 18 | + | 今後とも金沢大学体育会ヨット部をよろしくお願いいたします。 |
|---|
作成