Old | New | | Differences |
---|
| 1 | + | 天気 曇り時々雨
|
---|
| 2 | + | 風向 南西〜西1.4~2.6m/s
|
---|
| 3 | + | 波 0.2m
|
---|
| 4 | + |
|
---|
| 5 | + | 〈配艇〉
|
---|
| 6 | + | Quarts 山内 石川(莉)
|
---|
| 7 | + | VIRGOIII 名和 谷山
|
---|
| 8 | + | Luce 田中(陽) 石川(拓)
|
---|
| 9 | + | Vela 石原 宮﨑
|
---|
| 10 | + | Starks 根岸 和田 → 安原 山本
|
---|
| 11 | + |
|
---|
| 12 | + | 〈練習メニュー〉
|
---|
| 13 | + | セーリング、スタート練習
|
---|
| 14 | + |
|
---|
| 15 | + | お世話になっております。
|
---|
| 16 | + | 2年470クルーの宮﨑 陸です。
|
---|
| 17 | + |
|
---|
| 18 | + | 本日は秋島さんが活動に参加してくださいました。お忙しい中お越しいただき誠にありがとうございました。
|
---|
| 19 | + |
|
---|
| 20 | + | 今日は微風から順風までと幅広いコンディション下での練習でした。特に感じたのは風域に合わせて本当にジブを作ることができているかです。作るといっても、単に出し引きするだけのジブトリムならば完璧ではないけれどそれ相応にできるようになってきました。ですが、それ以外でジブに直結する点、リーダーやピーク、見え方などに対する知識や考えがまだまだ浅いなど感じました。OBさんの方々や上回生のスキッパーと一緒に乗った時もこれまで常にジブは大事だと指導を受けてきましたし、今日も特にジブが帆走に大きく影響することを痛感しました。今後はより一層ジブに意識を凝らして練習に励んでいきたいと思います。
|
---|
| 21 | + | 明日は予選前最後の練習になります。今一度気を引き締めます。
|
---|
| 22 | + |
|
---|
| 23 | + | 最後になりますが、日頃応援してくださる関係者の皆様ありがとうございます。自分を含め、このチームが皆様の熱いご支援のおかげで活動できていることに本当に感謝申し上げます。今後ともよろしくお願いいたします。
|
---|
| 24 | + |
|
---|
| 25 | + |
|
---|
| 26 | + |
|
---|
1 | 27 | | |
---|
作成