1 | | - | |
---|
| 1 | + | 第61回全国高等学校将棋選手権大会(全国高等学校文化連盟などが主催)が、7月29日、30日香川県まんのう町「スポーツセンターまんのう」で行われました。
|
---|
| 2 | + | 長野県の代表は、次のメンバーが全国大会に挑みました。
|
---|
| 3 | + | 男子個人 山口未來君(松本美須々ヶ丘高校2年)、仁科拓人君(屋代高校2年)
|
---|
| 4 | + | 女子個人 高橋 杏さん(松本深志3年)荻原 凛さん(野沢北2年)
|
---|
| 5 | + | 男子団体 野沢北高校(屋島邦聖君、遠山倖市君、岩崎晃大君)
|
---|
| 6 | + | 女子団体 松本第一高校(稲田那月さん、大日方温香さん、百瀬柚花さん)
|
---|
| 7 | + |
|
---|
| 8 | + | 予選1回戦 「長野県勢、好スタートを切る。」
|
---|
| 9 | + | 山口未來君は、山形県代表丹野聖優君に勝ち、仁科拓人君は 同じく山形県代表仲田航平君に勝って、二人とも初戦突破。
|
---|
| 10 | + | 高橋杏さんは、石川県代表新宅佳林さんに勝ち、荻原凛さんは、愛媛県代表児島楓菜さんに勝ち、二人とも初戦突破。
|
---|
| 11 | + | 野沢北高校は、栃木代表真岡高校を2-1で破り初戦突破。
|
---|
| 12 | + | 松本第一高校は、千葉県代表千葉高校に3-0と三人がそろって勝つ好調なスタートを切って初戦突破。
|
---|
| 13 | + | 長野県勢は全部門で1回戦に勝ち好スタートを切ったが、これは他の都道府県でもなかなかできないことだと思います。
|
---|
| 14 | + |
|
---|
| 15 | + | 予選2回戦 「仁科君、高橋さんが連勝」
|
---|
| 16 | + | 山口未來君は、千葉県代表石田卓己君に敗れ1勝1敗。(石田卓己君はこの後も勝ち進み3位に入りました。)
|
---|
| 17 | + | 仁科拓人君は 秋田県代表加藤弥尋君に勝って2連勝。予選突破に大きく前進。
|
---|
| 18 | + | 高橋杏さんは、沖縄県代表照屋香乃さんに勝ち2連勝、荻原凛さんは、千葉県代表窪田桐子さんに敗れ1勝1敗。
|
---|
| 19 | + | 野沢北高校は、高校選手権全国制覇4回の名門校岩手県代表岩手高校と対戦したが、さすがに岩手高校の壁は厚く0-3で
|
---|
| 20 | + | 敗れる。
|
---|
| 21 | + | 松本第一高校は、宮崎県代表都城泉ヶ丘高校に1-2で惜敗。(都城泉ヶ丘高校はこの後も勝ち進み3位に入りました)
|
---|
| 22 | + |
|
---|
| 23 | + | 予選3回戦 「仁科拓人君が3連勝。翌日の決勝トーナメントへ」
|
---|
| 24 | + | 山口未來君は予選3回戦 、岡山県代表篠原獅宝君に敗れ1勝2敗。残念ながら予選通過はならなかったが、全国大会で貴重な1勝を挙げたことは、大きな自信になるだろう。
|
---|
| 25 | + | 仁科拓人君は 三重県代表吉田和眞君に勝って3連勝。見事予選通過を決めた。
|
---|
| 26 | + | 高橋杏さんは、佐賀県代表川添瑞穂さんに敗れ今大会初黒星。荻原凛さんは、栃木県代表斎藤咲弥子さんに敗れ1勝2敗。
|
---|
| 27 | + | 野沢北高校は、香川代表高松高校を2-1で破り2勝1敗として、予選通過に望みをつないだ。
|
---|
| 28 | + | 松本第一高校は、京都府代表洛南高校を2-1で破り2勝1敗として、予選通過に望みをつないだ。
|
---|
| 29 | + |
|
---|
| 30 | + | 予選4回戦 「松本第一高校、名門南山高校女子部を破って決勝トーナメントへ」
|
---|
| 31 | + | 高橋杏さんは、茨城県代表石上琴美さんに敗れて2勝2敗で終了。予選通過はなりませんでしたが、全国大会
|
---|
| 32 | + | 高校3年ということですが、これからもぜひ将棋を続けていただきたいと思います。
|
---|
| 33 | + | 野沢北高校は、予選通過を賭けて、福岡県代表筑紫丘高校と対戦したが、0-3で敗れて2勝2敗で終了。準優勝の岩手高校、ベスト8の筑紫丘高校と当たりが厳しかった感もあるが、最後までよく戦われました。
|
---|
| 34 | + | 松本第一高校は、最終戦を絶対に勝って予選通過を果たしたいところですが、そこに大きく立ちふさがるのは全国制覇3回の愛知の名門南山高校女子部でした。しかし、松本第一はがんばりました。南山に2-1で勝ち、3勝1敗で見事決勝トーナメント進出を決めました。
|
---|
| 35 | + |
|
---|
| 36 | + | 決勝トーナメント1回戦 「仁科拓人君、松本第一高校健闘するも勝利ならず」
|
---|
| 37 | + | 仁科拓人君は 大阪府代表奥野孝一朗君に敗れ1回戦突破成らず。とはいえ、予選3連勝で決勝進出は素晴らしい活躍でした。仁科君も山口君もまだ2年生なので、この経験を糧に大きく成長されると思います。
|
---|
| 38 | + | 松本第一高校は、静岡県代表富士見高校と対戦。1-2で惜敗。南山を破っての予選通過は素晴らしいの一語です。これも
|
---|
| 39 | + | 選手の皆さんの努力はもちろんですが、部員全員が一生懸命指して切磋琢磨していることと顧問の先生のご指導のたまものだと思います。
|
---|
| 40 | + |
|
---|
| 41 | + | こうして長野県代表の高校選手権全国大会は終了しましたが、皆さん県代表として立派に戦われました。
|
---|
| 42 | + | 長野県の高校生は、全国でも十分戦えるレベルであることを示してくれました。
|
---|
| 43 | + | また来年も長野県代表が高校選手権全国大会で活躍することを、そして全国制覇することを願って、筆を置きます。 |
---|
2025/08/02 4:24:28 に編集しました。